بخش 9.1.5.page-20.2
بند 2، صفحه 20
نام گذاری | استحکام کششی اسمی به صورت طولی (Mpa) | سختی راکول اسمی، HR30-Tᵃ | موارد مصرف |
|---|---|---|---|
DR-7.5 | ۵۲۰ | ۷۱ | بدنه قوطی |
DR-8 | ۵۵۰ | ۷۲ | بدنه قوطی و انتها |
DR-8.5 | ۵۸۰ | ۷۳ | بدنه قوطی و انتها |
DR-9 | ۶۲۰ | ۷۵ | بدنه قوطی و انتها |
DR-9.5 | ۶۶۰ | ۷۶ | انتهای قوطی ها |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 9.1.5.page-20.2
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.