بخش 9.1.10
قطر داخلی کلاف ها
صفحه 21
بند 1، صفحه 21
قطر داخلی استاندارد کلاف ها در حدود میلی متر ۴۱۰ میلی متر نیز می تواند باشد.
صفحه 22
بند 1، صفحه 22
ضخامت سفارش داده شده | رواداری ضخامت حد بالا | رواداری ضخامت حد پایین |
|---|---|---|
۰/۱۴۰ | ۰/۰۰۷ | ۰/۰۱۱ |
۰/۱۵۰ | ۰/۰۰۸ | ۰/۰۱۲ |
۰/۱۶۰ | ۰/۰۰۸ | ۰/۰۱۳ |
۰/۱۷۰ | ۰/۰۰۸ | ۰/۰۱۴ |
۰/۱۸۰ | ۰/۰۰۹ | ۰/۰۱۴ |
۰/۱۹۰ | ۰/۰۱۰ | ۰/۰۱۵ |
۰/۲۰۰ | ۰/۰۱۰ | ۰/۰۱۶ |
۰/۲۱۰ | ۰/۰۱۰ | ۰/۰۱۷ |
۰/۲۲۰ | ۰/۰۱۱ | ۰/۰۱۸ |
۰/۲۳۰ | ۰/۰۱۲ | ۰/۰۱۸ |
۰/۲۴۰ | ۰/۰۱۲ | ۰/۰۱۹ |
۰/۲۵۰ | ۰/۰۱۲ | ۰/۰۲۰ |
۰/۲۶۰ | ۰/۰۱۳ | ۰/۰۲۱ |
۰/۲۷۰ | ۰/۰۱۴ | ۰/۰۲۲ |
۰/۲۸۰ | ۰/۰۱۴ | ۰/۰۲۲ |
۰/۲۹۰ | ۰/۰۱۴ | ۰/۰۲۳ |
۰/۳۰۰ | ۰/۰۱۵ | ۰/۰۲۴ |
۰/۳۱۰ | ۰/۰۱۶ | ۰/۰۲۵ |
۰/۳۲۰ | ۰/۰۱۶ | ۰/۰۲۶ |
۰/۳۳۰ | ۰/۰۱۶ | ۰/۰۲۶ |
۰/۳۴۰ | ۰/۰۱۷ | ۰/۰۲۷ |
۰/۳۵۰ | ۰/۰۱۸ | ۰/۰۲۸ |
۰/۳۶۰ | ۰/۰۱۸ | ۰/۰۲۹ |
۰/۳۷۰ | ۰/۰۱۸ | ۰/۰۳۰ |
۰/۳۸۰ | ۰/۰۱۹ | ۰/۰۳۰ |
ابعاد برحسب میلی متر
بند 2، صفحه 22
یادآوری – رواداری های ضخامت عبارتند از ۵٪ + و ۸٪ - از ضخامت سفارش
صفحه 23
بند 1، صفحه 23
تعداد کلاف | میزان انحراف ±٪ |
|---|---|
۱ | ۳ |
۱۰۰ | ۰/۱ |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 9.1.10
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.