بخش 6.page-16.1
بند 1، صفحه 16
اندازه استاندارد in. | قطر خارجی mm(in) | ضخامت دیواره mm(in) | رواداریها | ||
|---|---|---|---|---|---|
وزن kg/m (lb/ft) | مقدار متوسطᵃ، قطر خارجی ±mm(in) | ضخامت دیوارهᵇ ±mm(in) | |||
۱/۸ | ۳/۱۸ (۰/۱۲۵) | ۰/۷۶۲ (۰/۰۳۰) | ۰/۰۵۱۶ (۰/۰۳۴۷) | ۰/۰۵۱ (۰/۰۰۲) | ۰/۰۸ (۰/۰۰۳) |
۳/۱۶ | ۴/۷۵ (۰/۱۸۷) | ۰/۷۶۲ (۰/۰۳۰) | ۰/۰۸۵۶ (۰/۰۵۷۵) | ۰/۰۵۱ (۰/۰۰۲) | ۰/۰۸ (۰/۰۰۳) |
۱/۴ | ۶/۳۵ (۰/۲۵) | ۰/۷۶۲ (۰/۰۳۰) | ۰/۱۲۰ (۰/۰۸۰۴) | ۰/۰۵۱ (۰/۰۰۲) | ۰/۰۸ (۰/۰۰۳) |
۵/۱۶ | ۷/۹۴ (۰/۳۱۲) | ۰/۸۱۲ (۰/۰۳۲) | ۰/۱۶۲ (۰/۱۰۹) | ۰/۰۵۱ (۰/۰۰۲) | ۰/۰۸ (۰/۰۰۳) |
۳/۸ | ۹/۵۴ (۰/۳۷۵) | ۰/۸۱۲ (۰/۰۳۲) | ۰/۱۹۹ (۰/۱۳۴) | ۰/۰۵۱ (۰/۰۰۲) | ۰/۰۸ (۰/۰۰۳) |
۱/۲ | ۱۲/۷ (۰/۵۰۰) | ۰/۸۱۲ (۰/۰۳۲) | ۰/۲۷۱ (۰/۱۸۲) | ۰/۰۵۱ (۰/۰۰۲) | ۰/۰۸ (۰/۰۰۳) |
۵/۸ | ۱۵/۹ (۰/۶۲۵) | ۰/۸۸۹ (۰/۰۳۵) | ۰/۳۷۳ (۰/۲۵۱) | ۰/۰۵۱ (۰/۰۰۲) | ۰/۱۱ (۰/۰۰۴) |
۳/۴ | ۱۹/۱ (۰/۷۵۰) | ۰/۸۸۹ (۰/۰۳۵) | ۰/۴۵۴ (۰/۳۰۵) | ۰/۰۶۴ (۰/۰۰۲۵) | ۰/۱۱ (۰/۰۰۴) |
۷/۸ | ۲۲/۲ (۰/۸۷۵) | ۱/۱۴ (۰/۰۴۵) | ۰/۶۷۷ (۰/۴۵۵) | ۰/۰۷۶ (۰/۰۰۳) | ۰/۱۱ (۰/۰۰۴) |
۱ ۱/۸ | ۲۸/۶ (۱/۱۲۵) | ۱/۲۷ (۰/۰۵۰) | ۰/۹۷۵ (۰/۶۵۵) | ۰/۰۸۹ (۰/۰۰۳۵) | ۰/۱۳ (۰/۰۰۵) |
۱ ۳/۸ | ۳۴/۹ (۱/۳۷۵) | ۱/۴۰ (۰/۰۵۵) | ۱/۳۲ (۰/۸۸۴) | ۰/۱۰ (۰/۰۰۴) | ۰/۱۵ (۰/۰۰۶) |
۱ ۵/۸ | ۴۱/۳ (۱/۶۲۵) | ۱/۵۲ (۰/۰۶۰) | ۱/۷۰ (۱/۱۴) | ۰/۱۱ (۰/۰۰۴۵) | ۰/۱۵ (۰/۰۰۶) |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 6.page-16.1
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.