بخش 10.3.page-19.2
بند 2، صفحه 19
اندازه استاندارد .in | ضخامت دیواره mm(in) | سطح داخلی در طول لوله m²(ft²) | مقدار باقیمانده به ازای هر۶/۱۰m(۲۰ft) از کلافᴬ g | |
|---|---|---|---|---|
۰/۳۰۵m(۱ft) | ۶/۱۰m(۲۰ft) | |||
۱/۴ | ۰/۶۳۵ (۰/۰۲۵) | ۰/۰۰۴۸۶ (۰/۰۵۲۴) | ۰/۰۹۷ (۱/۰۴) | ۰/۰۰۳۷ |
۳/۸ | ۰/۷۶۲ (۰/۰۳۰) | ۰/۰۰۷۶۵ (۰/۰۸۲۴) | ۰/۱۵۳ (۱/۶۵) | ۰/۰۰۵۸ |
۱/۲ | ۰/۸۸۹ (۰/۰۳۵) | ۰/۰۱۰۵ (۰/۱۱۲۶) | ۰/۲۱۰ (۲/۲۵) | ۰/۰۰۷۹ |
۵/۸ | ۱/۰۲ (۰/۰۴۰) | ۰/۰۱۳۳ (۰/۱۴۲۷) | ۰/۲۶۶ (۲/۸۵) | ۰/۰۱۰۰ |
۳/۴ | ۱/۰۷ (۰/۰۴۲) | ۰/۰۱۶۲ (۰/۱۷۴۴) | ۰/۳۲۴ (۳/۴۹) | ۰/۰۱۲۲ |
۷/۸ | ۱/۱۴ (۰/۰۴۵) | ۰/۰۱۹۱ (۰/۲۰۵۵) | ۰/۳۸۲ (۴/۱۱) | ۰/۱۴۴ |
۱ ۱/۸ | ۱/۲۷ (۰/۰۵۰) | ۰/۰۲۴۹ (۰/۲۶۸۳) | ۰/۴۹۸ (۵/۳۷) | ۰/۰۱۸۸ |
۱ ۳/۸ | ۱/۴۰ (۰/۰۵۵) | ۰/۰۳۰۸ (۰/۳۳۱۲) | ۰/۶۱۶ (۶/۶۲) | ۰/۰۲۳۲ |
۱ ۵/۸ | ۱/۵۲ (۰/۰۶۰) | ۰/۰۳۶۶ (۰/۳۹۴۰) | ۰/۷۳۲ (۷/۸۸) | ۰/۰۲۷۶ |
۲ ۱/۸ | ۱/۷۸ (۰/۰۷۰) | ۰/۰۴۲۳ (۰/۵۱۹۷) | ۰/۸۴۶ (۱۰/۳۹) | ۰/۰۳۶۴ |
۲ ۵/۸ | ۲/۰۳ (۰/۰۸۰) | ۰/۰۵۹۹ (۰/۶۴۵۳) | ۱/۱۲۰ (۱۲/۹۱) | ۰/۰۵۴۰ |
۳ ۱/۸ | ۲/۲۹ (۰/۰۹۰) | ۰/۰۷۱۶ (۰/۷۷۱۰) | ۱/۴۳ (۱۵/۴۲) | ۰/۰۵۴۰ |
۳ ۵/۸ | ۲/۵۴ (۰/۱۰۰) | ۰/۰۸۳۳ (۰/۸۹۶۶) | ۱/۶۷ (۱۷/۹۳) | ۰/۰۶۲۸ |
۴ ۱/۸ | ۲/۷۹ (۰/۱۱۰) | ۰/۰۹۴۹ (۱/۰۲۲۰) | ۱/۹۰ (۲۰/۴۴) | ۰/۰۷۱۷ |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 10.3.page-19.2
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.