بخش 10.2.page-18.2
بند 2، صفحه 18
اندازه استاندارد | ضخامت دیواره mm | سطح داخلی در طول لوله m²(ft²) | مقدار باقیمانده به ازای هر۱۵/۲m(۵۰ft) از کلاف g | |
|---|---|---|---|---|
۰/۳۰۵m(۱ft) | ۱۵/۲m(۵۰ft) | |||
۱/۸ | ۰/۷۶۲ (۰/۰۳۰) | ۰/۰۰۱۵۹ (۰/۰۱۷۱) | ۰/۰۷۹۵ (۰/۸۵) | ۰/۰۰۳۰ |
۳/۱۶ | ۰/۷۶۲ (۰/۰۳۰) | ۰/۰۰۳۰۹ (۰/۰۳۳۳) | ۰/۱۵۵ (۱/۶۷) | ۰/۰۰۵۸ |
۱/۴ | ۰/۷۶۲ (۰/۰۳۰) | ۰/۰۰۴۶۷ (۰/۰۴۹۸) | ۰/۲۳۴ (۲/۴۹) | ۰/۰۰۷۸ |
۵/۱۶ | ۰/۸۱۳ (۰/۰۳۲) | ۰/۰۰۶۰۴ (۰/۰۶۰۵) | ۰/۳۰۲ (۳/۲۵) | ۰/۰۱۱۴ |
۳/۸ | ۰/۸۱۳ (۰/۰۳۲) | ۰/۰۰۷۵۷ (۰/۰۸۱۵) | ۰/۳۷۹ (۴/۰۸) | ۰/۰۱۴۳ |
۱/۲ | ۰/۸۱۳ (۰/۰۳۲) | ۰/۰۱۰۶ (۰/۱۱۴۲) | ۰/۵۳۰ (۵/۷۱) | ۰/۲۰۰ |
۵/۸ | ۰/۸۸۹ (۰/۰۳۵) | ۰/۰۱۳۵ (۰/۱۴۵۳) | ۰/۶۷۵ (۷/۲۶) | ۰/۰۲۵۴ |
۳/۴ | )۰/۸۸۹ (۰/۰۳۵) | ۰/۰۱۶۵ (۰/۱۷۸۰) | ۰/۸۲۷ (۸/۹۰) | ۰/۰۳۱۲ |
۷/۸ | ۱/۱۴ (۰/۰۴۵) | ۰/۰۱۹۱ (۰/۲۰۵۵) | ۰/۹۵۵ (۱۰/۲۸) | ۰/۰۳۶۰ |
۱ ۱/۸ | ۱/۲۷ (۰/۰۵۰) | ۰/۰۲۴۹ (۰/۲۶۸۳) | ۱/۲۴ (۱۳/۴۲) | ۰/۰۴۷۰ |
۱ ۳/۸ | ۱/۴۰ (۰/۰۵۵) | ۰/۳۰۸ (۰/۳۳۱۲) | ۱/۵۴ (۱۶/۵۶) | ۰/۰۵۸۰ |
۱ ۵/۸ | ۱/۵۲ (۰/۰۶۰) | ۰/۰۳۶۶ (۰/۳۹۴۰) | ۱/۸۳ (۱۹/۷۰) | ۰/۰۶۹۰ |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 10.2.page-18.2
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.