بخش 5.1.page-9.2
بند 2، صفحه 9
مشخصات شناور | حداقل | معمول | حداکثر |
|---|---|---|---|
جرم شناور، برحسب گرم | ۳۷/۷۰ | ۳۷/۹۰ | ۳۸/۱۰ |
ارتفاع کل شناور، برحسب میلیمتر | ۳۴/۰ | ۳۵/۰ | ۳۶/۰ |
ارتفاع قسمت بالایی تا لبه پایینی شانه، برحسب میلیمتر | ۲۶/۵ | ۲۷/۰ | ۲۷/۵ |
ضخامت شانه، برحسب میلیمتر | ۱/۳ | ۱/۴ | ۱/۵ |
قطر سوراخ، برحسب میلیمتر | ۱۱/۰ | ۱۱/۱ | ۱۱/۲ |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 5.1.page-9.2
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.