بخش 13.2.page-16
صفحه 16
بند 1، صفحه 16
۳- قیر مصرفی در اندودها
بند 2، صفحه 16
۴-۱۳ برای مقایسه دو نتیجه آزمون، توصیه میشود موادی با مشخصات مشابه مواد مورد آزمون انتخاب شود.
بند 3، صفحه 16
مواد | میانگین¹ X̄ | تکرارپذیری | تجدیدپذیری | حد تکرارپذیری r | حد تجدیدپذیری R |
|---|---|---|---|---|---|
PG 64-22 | ۵۰/۰۸ | ۰/۲۹ | ۱/۹۵ | ۰/۸۰ | ۵/۴۷ |
PG 76-22 | ۶۳/۷۹ | ۰/۳۷ | ۲/۲۰ | ۱/۰۴ | ۶/۱۵ |
پوشش قیری | ۹۷/۳۴ | ۰/۳۵ | ۳/۳۳ | ۰/۹۷ | ۹/۳۲ |
بند 4، صفحه 16
۱- میانگینها از میانگین آزمایشگاهی محاسبه میشود.
یادآوری- نه آزمایشگاه شرکت کردهاند.
بند 5، صفحه 16
مواد | میانگین¹ X̄ | تکرارپذیری | تجدیدپذیری | حد تکرارپذیری r | حد تجدیدپذیری R |
|---|---|---|---|---|---|
PG 64-22 | ۵۰/۳۷ | ۰/۳۸ | ۱/۸۴ | ۱/۰۶ | ۵/۱۵ |
PG 76-22 | ۶۴/۳۱ | ۰/۷۳ | ۲/۱۰ | ۲/۰۵ | ۵/۸۸ |
پوشش قیری | ۹۸/۰۱ | ۱/۴۱ | ۳/۴۴ | ۳/۹۵ | ۹/۶۳ |
بند 6، صفحه 16
۱- میانگینها از میانگین آزمایشگاهی محاسبه میشود.
یادآوری- هفت آزمایشگاه شرکت کردهاند.
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 13.2.page-16
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.