بخش 4.page-11.3
بند 3، صفحه 11
مشخصه ها | واحد | روش های اندازه گیری |
|---|---|---|
کسر جرمی تیتانیوم دی اکسید | % (kg/kg) | روش کاهش آلومینیوم/ روش کاهش کلرید کروم (II) (استاندارد بند 2-2) یا دیگر روش های آنالیز شیمیایی بر اساس توافق بین گروه های ذینفع |
نسبت فازهای بلوری | % | XRD |
میانگین اندازه بلورک | nm | XRD (فرمول شررᵃ) |
میانگین اندازه ذره اولیه | nm | TEM |
مساحت سطح ویژه | m²/g | روش BET |
a Scherrer formula | ||
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 4.page-11.3
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.