بخش 3.page-10.2
بند 2، صفحه 10
AAS | طیف سنجی جذب اتمی¹ |
|---|---|
DTA | آنالیز گرمایی تفاضلی² |
EDS | طیف سنجی پرتو ایکس براساس توزیع انرژی³ |
EGA-GCMS | آنالیز گاز خروجی– طیف سنجی جرمی کروماتوگرافی گازی⁴ |
GC-MS | کروماتوگرافی گازی– طیف سنجی جرمی⁵ |
HPLC-MS | کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا– طیف سنجی جرمی⁶ |
ICP-AES/OES | پلاسمای جفت شده القایی– طیف بینی نشر اتمی / طیف بینی گسیل نوری⁷ |
ICP-MS | پلاسمای جفت شده القایی– طیف سنجی جرمی⁸ |
SEM | میکروسکوپ الکترونی روبشی⁹ |
TEM | میکروسکوپ الکترونی عبوری¹⁰ |
TGA | آنالیز گرما وزن سنجی¹¹ |
XRD | پراشسنجی پرتو ایکس¹² |
XRF | آنالیز فلؤورسانس پرتو ایکس¹³ |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 3.page-10.2
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.