بخش U3
«فرآوردههای عایقکاری حرارتی برای ساختمان - تعیین جذب آب کوتاه مدت به وسیله غوطهورسازی جزئی - روش آزمون»
صفحه 4
بند 1، صفحه 4
رئیس / دبیران / اعضا | سمت و/یا محل اشتغال: |
|---|---|
رئیس: تابش، حسنآقا | مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی |
دبیران: خدابنده، ناهید | مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی |
ویسه، سهراب | مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی |
اعضا: (به ترتیب حروف الفبا) | شرکت آریانا پارس |
انتظاری، آیدا | گروه صنعتی سانا عایق |
باریکانی، مهدی | پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران |
بوربور، فاطمه | شرکت صنایع عایق سپاهان |
جاهدی املشی، سعید | شرکت صنایع عایق سپاهان |
حسین زاویه، علی | شرکت گیلان میکا |
خورسندی، مهدی | شرکت پال سیستم |
اعضا: (به ترتیب حروف الفبا) | گروه صنایع گیتی پسند |
صفحه 5
بند 1، صفحه 5
اعضا / ویراستار | سمت و/یا محل اشتغال: |
|---|---|
کرمی، رضا | شرکت پشم شیشه ایران |
لنکرانی، مهرناز | شرکت بهینهسازی مصرف سوخت کشور |
محرمی، آرزو | شرکت جذب ستاره |
محمدی زیارانی، ماکان | شرکت لیکا |
مفیدی، صادق | شرکت بهران انرژی |
مظلومی ثانی، مهناز | مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی |
نمد مالیان اصفهانی، علیرضا | شرکت لیکا |
هاشمی، محمد | شرکت سازه پایدار الهیه |
هدایتی، محمد جعفر | مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی |
یوسفی، علی اکبر | پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران |
ویراستار: ماجدی اردکانی، محمد حسین | سازمان ملی استاندارد ایران |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش U3
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.