بخش 6.3.page-12.4
بند 4، صفحه 12
ظرفیت جمع کن در۲۰°C | حجم آب اضافه شده به ظرف در۲۰°C | گستره مجاز برای آب گرفته شده در۲۰°C |
|---|---|---|
۲ | ۱/۰۰ | ۱/۰±۰/۰۲۵ |
۵ | ۱/۰۰ | ۱/۰±۰/۰۲۵ |
۵ | ۴/۵۰ | ۴/۵±۰/۰۲۵ |
۱۰ | ۱/۰ | ۱±۰/۱ |
۱۰ | ۵/۰ | ۵±۰/۲۵ |
۲۵ | ۱۲/۰ | ۱۲±۰/۲۵ |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 6.3.page-12.4
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.