بخش 5.1.page-8.2
بند 2، صفحه 8
اندازه جمع کن، mL | ۲ | ۵ | ۱۰ | ۲۵ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
گستره مقیاس، mL | ۰–۲ | ۰–۵ | ۰–۱۰ | ۰–۱ | >۱–۱۰ | ۰–۱ | >۱–۲۵ |
حداقل رتبه بندی مقیاس،mL | ۰/۰۵ | ۰/۰۵ | ۰/۱ | ۰/۱ | ۰/۲ | ۰/۱ | ۰/۲ |
حداکثر خطای مقیاس، mL | ۰/۰۲۵ | ۰/۰۵ | ۰/۰۱ | ۰/۰۵ | ۰/۱ | ۰/۰۵ | ۰/۱ |
ته لوله مدرج | گرد | گرد | گرد | مخروطی | مخروطی | ||
طول قسمت مدرج، mm | ۸۵–۱۰۵ | ۱۲۰–۱۴۰ | ۱۲۰–۱۴۰ | ۱۲۰–۱۴۰ | ۱۴۰–۱۶۰ | ||
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 5.1.page-8.2
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.