بخش 6.3.2.1
کلیات
جدول ۴ مشخصههای حرارتی لازم اجزای پنجره/در را برای محاسبه ضریب انتقال حرارت از پنجره یا در مشخص میکند.
نام | نماد | واحد | محدوده | منبع | متغیر |
|---|---|---|---|---|---|
ضریب انتقال حرارت از چهارچوب | ۰ تا | استاندارد ISO 10072-2 یا استاندارد EN 12412-2 یا پیوست ج | ندارد | ||
ضریب انتقال حرارت از نورگذر | ۰ تا | استاندارد ISO 10291 برای مقدار اندازهگیری شده (GHP) ¹ ، مطابق استاندارد ISO 10292 برای مقدار محاسبه شده یا مطابق استاندارد ISO 10293 برای مقدار اندازهگیری شده (HFM) ² (ردیف ۱، ۲ و ۳ در جدول پ–۱). | ندارد | ||
ضریب انتقال حرارت خطی ناشی از اثر ترکیبی نورگذر، جداکننده و قاب | ۰ تا | پیوست چ یا استاندارد ISO 10077-2 | ندارد | ||
ضریب انتقال حرارت از صفحه کدر | ۰ تا | استاندارد ISO 6946 یا استاندارد ISO 10211 یا استاندارد EN 12664 یا EN 12667 | ندارد | ||
ضریب انتقال حرارت خطی ناشی از اثر ترکیبی صفحه، جداکننده و قاب | ۰ تا | استاندارد ISO 10077-2 | ندارد | ||
ضریب انتقال حرارت خطی ناشی از اثر ترکیبی نورگذر و نوار نگهدارنده نورگذر | ۰ تا | پیوست چ یا استاندارد ISO 10077-2 | ندارد | ||
¹ Guarded hot plate | |||||
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 6.3.2.1
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.