بخش 6.3.1.1
کلیات
جدول ۳ مشخصههای هندسی لازم را نشان میدهد.
نام | نماد | واحد | محدوده | مدول اصلی ᵃ | متغیر |
|---|---|---|---|---|---|
مساحت پنجره | ۰ تا | محصول یا همگذاری پنجره یا در | ندارد | ||
مساحت در | ۰ تا | محصول یا همگذاری پنجره یا در | ندارد | ||
مساحت نورگذر | ۰ تا | محصول یا همگذاری پنجره یا در | ندارد | ||
مساحت چهارچوب | ۰ تا | محصول یا همگذاری پنجره یا در | ندارد | ||
مساحت صفحه کدر | ۰ تا | محصول یا همگذاری پنجره یا در | ندارد | ||
کل محیط نورگذر | ۰ تا | محصول یا همگذاری پنجره یا در | ندارد | ||
کل محیط صفحه | ۰ تا | محصول یا همگذاری پنجره یا در | ندارد | ||
کل محیط نگهدارنده نورگذر | ۰ تا | محصول یا همگذاری پنجره یا در | ندارد | ||
a طبق مشخصات داده شده در زیربند ۶–۳–۱–۲ تا زیربند ۶–۳–۱–۵ | |||||
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 6.3.1.1
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.