بخش پیوست ح
ضریب انتقال حرارت پنجرهها
(الزامی)
در جداول ح–۱ و ح–۲ مقادیر محاسبه شده با روش موجود در این استاندارد ارائه شده که ضریب انتقال حرارت خطی در پیوست چ برای انواع متداول نوارهای نگهدارنده فاصلهانداز نورگذر استفاده شود (به جدول چ–۱ مراجعه شود). جدولهای ح–۳ و ح–۴ مقادیر مربوط به فاصلهاندازهای با عملکرد حرارتی بهبود یافته را ارائه میدهد (به جدول چ–۲ مراجعه شود).
دادههای موجود در جدولهای ح–۱ تا ح–۴ برای پنجرههایی با مشخصات زیر محاسبه شدهاند:
– وضعیت قائم؛
– ابعاد ؛
– با مساحت چهارچوب ۳۰ ٪ و ۲۰ ٪ از مساحت کل پنجره؛
– با انواع چهارچوب و سطح نورگذر به صورت زیر:
الف– سطح نورگذر: ؛ بدون پوشش شیشه؛ ؛ شیشه با پوشش کم گسیل؛
ب– چهارچوب: : فلزی بدون حرارتشکن؛ : فلزی با حرارتشکن؛ : چوبی یا PVC.
– تک نور.
مقادیر برای پنجرههایی با ابعاد دیگر، غیر از حالت عمود قرار گرفتهاند با سایر اجزا مساحت چهارچوب یا با سایر تبادلات چهارچوب/نورگذر، میتواند با استفاده از فرمول موجود در بخش اصلی استاندارد ارزیابی شود.
نوع سطح نورگذر | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۰/۸ | ۱/۰ | ۱/۲ | ۱/۴ | ۱/۶ | ۱/۸ | ۲/۰ | ۲/۲ | ۲/۶ | ۳/۰ | ۳/۴ | ۳/۸ | ۷/۰ | ||
تک جداره | ۵/۸ | ۴/۳ | ۴/۴ | ۴/۴ | ۴/۵ | ۴/۵ | ۴/۶ | ۴/۷ | ۴/۷ | ۴/۸ | ۵/۰ | ۵/۱ | ۵/۲ | ۶/۱ |
دو یا سه جداره | ۳/۳ | ۲/۷ | ۲/۸ | ۲/۸ | ۲/۹ | ۲/۹ | ۳/۰ | ۳/۱ | ۳/۲ | ۳/۳ | ۳/۴ | ۳/۵ | ۳/۶ | ۴/۵ |
۳/۲ | ۲/۶ | ۲/۷ | ۲/۷ | ۲/۸ | ۲/۹ | ۲/۹ | ۳/۰ | ۳/۱ | ۳/۲ | ۳/۳ | ۲/۵ | ۳/۶ | ۴/۴ | |
۳/۱ | ۲/۶ | ۲/۶ | ۲/۷ | ۲/۷ | ۲/۸ | ۲/۹ | ۲/۹ | ۳/۰ | ۳/۱ | ۳/۳ | ۲/۴ | ۳/۵ | ۴/۳ | |
۳/۰ | ۲/۵ | ۲/۵ | ۲/۶ | ۲/۷ | ۲/۷ | ۲/۸ | ۲/۸ | ۳/۰ | ۳/۱ | ۳/۲ | ۲/۳ | ۳/۴ | ۴/۲ | |
۲/۹ | ۲/۴ | ۲/۵ | ۲/۵ | ۲/۶ | ۲/۷ | ۲/۷ | ۲/۸ | ۲/۹ | ۳/۰ | ۳/۱ | ۲/۲ | ۳/۴ | ۴/۲ | |
۲/۸ | ۲/۳ | ۲/۴ | ۲/۵ | ۲/۵ | ۲/۶ | ۲/۶ | ۲/۷ | ۲/۸ | ۲/۹ | ۳/۱ | ۲/۲ | ۳/۳ | ۴/۱ | |
۲/۷ | ۲/۳ | ۲/۳ | ۲/۴ | ۲/۵ | ۲/۵ | ۲/۶ | ۲/۶ | ۲/۷ | ۲/۹ | ۳/۰ | ۲/۱ | ۳/۲ | ۴/۰ | |
۲/۶ | ۲/۲ | ۲/۳ | ۲/۳ | ۲/۴ | ۲/۴ | ۲/۵ | ۲/۶ | ۲/۷ | ۲/۶ | ۲/۹ | ۲/۰ | ۳/۲ | ۴/۰ | |
۲/۵ | ۲/۱ | ۲/۲ | ۲/۳ | ۲/۳ | ۲/۴ | ۲/۴ | ۲/۵ | ۲/۶ | ۲/۵ | ۲/۸ | ۲/۰ | ۳/۱ | ۳/۹ | |
۲/۴ | ۲/۱ | ۲/۱ | ۲/۲ | ۲/۲ | ۲/۳ | ۲/۴ | ۲/۴ | ۲/۵ | ۲/۵ | ۲/۸ | ۲/۹ | ۳/۰ | ۳/۸ | |
۲/۳ | ۲/۰ | ۲/۱ | ۲/۱ | ۲/۲ | ۲/۲ | ۲/۳ | ۲/۴ | ۲/۵ | ۲/۴ | ۲/۷ | ۲/۸ | ۳/۰ | ۳/۸ | |
۲/۲ | ۱/۹ | ۲/۰ | ۲/۰ | ۲/۱ | ۲/۲ | ۲/۲ | ۲/۳ | ۲/۴ | ۲/۳ | ۲/۶ | ۲/۸ | ۲/۹ | ۳/۷ | |
۲/۱ | ۱/۹ | ۱/۹ | ۲/۰ | ۲/۰ | ۲/۱ | ۲/۲ | ۲/۲ | ۲/۳ | ۲/۳ | ۲/۶ | ۲/۷ | ۲/۸ | ۳/۶ | |
۲/۰ | ۱/۸ | ۱/۹ | ۲/۰ | ۲/۰ | ۲/۱ | ۲/۱ | ۲/۲ | ۲/۳ | ۲/۵ | ۲/۶ | ۲/۷ | ۲/۸ | ۳/۶ | |
۱/۹ | ۱/۸ | ۱/۸ | ۱/۹ | ۱/۹ | ۲/۰ | ۲/۱ | ۲/۱ | ۲/۳ | ۲/۴ | ۲/۵ | ۲/۵ | ۲/۷ | ۳/۶ | |
۱/۸ | ۱/۷ | ۱/۸ | ۱/۸ | ۱/۹ | ۱/۹ | ۲/۰ | ۲/۱ | ۲/۲ | ۲/۳ | ۲/۴ | ۲/۶ | ۲/۷ | ۳/۵ | |
۱/۷ | ۱/۶ | ۱/۷ | ۱/۷ | ۱/۸ | ۱/۹ | ۱/۹ | ۲/۰ | ۲/۱ | ۲/۲ | ۲/۴ | ۲/۵ | ۲/۶ | ۳/۴ | |
۱/۶ | ۱/۶ | ۱/۶ | ۱/۷ | ۱/۷ | ۱/۸ | ۱/۹ | ۱/۹ | ۲/۱ | ۲/۲ | ۲/۳ | ۲/۴ | ۲/۵ | ۳/۳ | |
۱/۵ | ۱/۵ | ۱/۵ | ۱/۶ | ۱/۷ | ۱/۷ | ۱/۸ | ۱/۸ | ۲/۰ | ۲/۱ | ۲/۲ | ۲/۳ | ۲/۵ | ۳/۳ | |
۱/۴ | ۱/۴ | ۱/۵ | ۱/۵ | ۱/۶ | ۱/۷ | ۱/۷ | ۱/۸ | ۱/۹ | ۲/۰ | ۲/۲ | ۲/۳ | ۲/۴ | ۳/۲ | |
۱/۳ | ۱/۳ | ۱/۴ | ۱/۵ | ۱/۵ | ۱/۶ | ۱/۶ | ۱/۷ | ۱/۸ | ۲/۰ | ۲/۱ | ۲/۲ | ۲/۳ | ۳/۱ | |
۱/۲ | ۱/۳ | ۱/۳ | ۱/۴ | ۱/۵ | ۱/۵ | ۱/۶ | ۱/۶ | ۱/۸ | ۱/۹ | ۲/۰ | ۲/۱ | ۲/۳ | ۳/۱ | |
۱/۱ | ۱/۲ | ۱/۳ | ۱/۳ | ۱/۴ | ۱/۴ | ۱/۵ | ۱/۶ | ۱/۷ | ۱/۸ | ۱/۹ | ۲/۱ | ۲/۲ | ۳/۰ | |
۱/۰ | ۱/۱ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۱/۳ | ۱/۴ | ۱/۴ | ۱/۵ | ۱/۶ | ۱/۸ | ۱/۹ | ۲/۰ | ۲/۱ | ۲/۹ | |
۰/۹ | ۱/۱ | ۱/۱ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۱/۳ | ۱/۴ | ۱/۴ | ۱/۶ | ۱/۷ | ۱/۸ | ۱/۹ | ۲/۰ | ۲/۹ | |
۰/۸ | ۱/۰ | ۱/۱ | ۱/۱ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۱/۳ | ۱/۴ | ۱/۵ | ۱/۶ | ۱/۷ | ۱/۹ | ۲/۰ | ۲/۸ | |
۰/۷ | ۰/۹۳ | ۰/۹۹ | ۱/۰ | ۱/۱ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۱/۳ | ۱/۴ | ۱/۵ | ۱/۷ | ۱/۸ | ۱/۹ | ۲/۷ | |
۰/۶ | ۰/۸۶ | ۰/۹۲ | ۰/۹۸ | ۱/۰ | ۱/۱ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۱/۴ | ۱/۵ | ۱/۶ | ۱/۷ | ۱/۸ | ۲/۷ | |
۰/۵ | ۰/۷۹ | ۰/۸۵ | ۰/۹۱ | ۰/۹۷ | ۱/۰ | ۱/۱ | ۱/۲ | ۱/۳ | ۱/۴ | ۱/۵ | ۱/۶ | ۱/۸ | ۲/۶ | |
نوع سطح نورگذر | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۰/۸ | ۱/۰ | ۱/۲ | ۱/۴ | ۱/۶ | ۱/۸ | ۲/۰ | ۲/۲ | ۲/۶ | ۳/۰ | ۳/۴ | ۳/۸ | ۷/۰ | ||
تک جداره | ۵/۸ | ۴/۸ | ۴/۸ | ۴/۹ | ۴/۹ | ۵/۰ | ۵/۰ | ۵/۰ | ۵/۱ | ۵/۲ | ۵/۲ | ۵/۳ | ۵/۴ | ۶/۰ |
دو یا سه جداره | ۳/۳ | ۳/۰ | ۳/۰ | ۳/۰ | ۳/۱ | ۳/۱ | ۳/۲ | ۳/۲ | ۳/۳ | ۳/۴ | ۳/۵ | ۳/۵ | ۳/۶ | ۴/۱ |
۳/۲ | ۲/۹ | ۲/۹ | ۳/۰ | ۳/۰ | ۳/۰ | ۳/۱ | ۳/۱ | ۳/۲ | ۳/۳ | ۳/۴ | ۳/۵ | ۳/۵ | ۴/۰ | |
۳/۱ | ۲/۸ | ۲/۸ | ۲/۹ | ۲/۹ | ۳/۰ | ۳/۰ | ۳/۰ | ۳/۱ | ۳/۲ | ۳/۳ | ۳/۴ | ۳/۵ | ۳/۹ | |
۳/۰ | ۲/۷ | ۲/۸ | ۲/۸ | ۲/۸ | ۲/۹ | ۲/۹ | ۳/۰ | ۲/۱ | ۳/۱ | ۳/۲ | ۲/۳ | ۳/۴ | ۳/۹ | |
۲/۹ | ۲/۶ | ۲/۷ | ۲/۷ | ۲/۸ | ۲/۸ | ۲/۸ | ۲/۹ | ۳/۰ | ۳/۱ | ۳/۱ | ۲/۲ | ۳/۳ | ۳/۸ | |
۲/۸ | ۲/۶ | ۲/۶ | ۲/۶ | ۲/۷ | ۲/۷ | ۲/۸ | ۲/۸ | ۲/۹ | ۳/۰ | ۳/۱ | ۲/۱ | ۳/۲ | ۳/۷ | |
۲/۷ | ۲/۵ | ۲/۵ | ۲/۶ | ۲/۶ | ۲/۶ | ۲/۷ | ۲/۷ | ۲/۸ | ۲/۹ | ۳/۰ | ۳/۱ | ۳/۱ | ۳/۶ | |
۲/۶ | ۲/۴ | ۲/۴ | ۲/۵ | ۲/۵ | ۲/۶ | ۲/۶ | ۲/۶ | ۲/۷ | ۲/۶ | ۲/۹ | ۳/۰ | ۳/۱ | ۳/۵ | |
۲/۵ | ۲/۳ | ۲/۴ | ۲/۴ | ۲/۴ | ۲/۵ | ۲/۵ | ۲/۶ | ۲/۷ | ۲/۵ | ۲/۸ | ۲/۹ | ۳/۰ | ۳/۵ | |
۲/۴ | ۲/۲ | ۲/۳ | ۲/۳ | ۲/۴ | ۲/۴ | ۲/۴ | ۲/۵ | ۲/۶ | ۲/۴ | ۲/۷ | ۲/۸ | ۲/۹ | ۳/۴ | |
۲/۳ | ۲/۲ | ۲/۲ | ۲/۲ | ۲/۳ | ۲/۳ | ۲/۴ | ۲/۴ | ۲/۵ | ۲/۴ | ۲/۷ | ۲/۷ | ۲/۸ | ۳/۳ | |
۲/۲ | ۲/۱ | ۲/۱ | ۲/۲ | ۲/۲ | ۲/۲ | ۲/۳ | ۲/۳ | ۲/۴ | ۲/۳ | ۲/۶ | ۲/۷ | ۲/۷ | ۳/۲ | |
۲/۱ | ۲/۰ | ۲/۰ | ۲/۱ | ۲/۱ | ۲/۲ | ۲/۲ | ۲/۲ | ۲/۳ | ۲/۲ | ۲/۵ | ۲/۶ | ۲/۷ | ۳/۱ | |
۲/۰ | ۲/۰ | ۲/۰ | ۲/۱ | ۲/۱ | ۲/۱ | ۲/۲ | ۲/۲ | ۲/۳ | ۲/۴ | ۲/۵ | ۲/۶ | ۲/۷ | ۳/۱ | |
۱/۹ | ۱/۹ | ۱/۹ | ۲/۰ | ۲/۰ | ۲/۱ | ۲/۱ | ۲/۱ | ۲/۳ | ۲/۳ | ۲/۴ | ۲/۵ | ۲/۶ | ۳/۱ | |
۱/۸ | ۱/۸ | ۱/۹ | ۱/۹ | ۱/۹ | ۲/۰ | ۲/۰ | ۲/۱ | ۲/۲ | ۲/۳ | ۲/۳ | ۲/۴ | ۲/۵ | ۳/۰ | |
۱/۷ | ۱/۷ | ۱/۸ | ۱/۸ | ۱/۹ | ۱/۹ | ۱/۹ | ۲/۰ | ۲/۱ | ۲/۲ | ۲/۳ | ۲/۳ | ۲/۴ | ۲/۹ | |
۱/۶ | ۱/۷ | ۱/۷ | ۱/۷ | ۱/۸ | ۱/۸ | ۱/۹ | ۱/۹ | ۲/۰ | ۲/۱ | ۲/۲ | ۲/۳ | ۲/۳ | ۲/۸ | |
۱/۵ | ۱/۶ | ۱/۶ | ۱/۷ | ۱/۷ | ۱/۷ | ۱/۸ | ۱/۸ | ۱/۹ | ۲/۰ | ۲/۱ | ۲/۲ | ۲/۳ | ۲/۷ | |
۱/۴ | ۱/۵ | ۱/۵ | ۱/۶ | ۱/۶ | ۱/۷ | ۱/۷ | ۱/۷ | ۱/۹ | ۱/۹ | ۲/۰ | ۲/۱ | ۲/۲ | ۲/۷ | |
۱/۳ | ۱/۴ | ۱/۵ | ۱/۵ | ۱/۵ | ۱/۶ | ۱/۶ | ۱/۷ | ۱/۸ | ۱/۹ | ۱/۹ | ۲/۰ | ۲/۱ | ۲/۶ | |
۱/۲ | ۱/۳ | ۱/۴ | ۱/۴ | ۱/۵ | ۱/۵ | ۱/۵ | ۱/۶ | ۱/۷ | ۱/۸ | ۱/۹ | ۱/۹ | ۲/۰ | ۲/۵ | |
۱/۱ | ۱/۳ | ۱/۳ | ۱/۳ | ۱/۴ | ۱/۴ | ۱/۵ | ۱/۵ | ۱/۶ | ۱/۷ | ۱/۸ | ۱/۹ | ۱/۹ | ۲/۴ | |
۱/۰ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۱/۳ | ۱/۳ | ۱/۳ | ۱/۴ | ۱/۴ | ۱/۵ | ۱/۶ | ۱/۷ | ۱/۸ | ۱/۹ | ۲/۳ | |
۰/۹ | ۱/۱ | ۱/۱ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۱/۳ | ۱/۳ | ۱/۳ | ۱/۵ | ۱/۵ | ۱/۶ | ۱/۷ | ۱/۸ | ۲/۳ | |
۰/۸ | ۱/۰ | ۱/۱ | ۱/۱ | ۱/۱ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۱/۳ | ۱/۴ | ۱/۵ | ۱/۵ | ۱/۶ | ۱/۷ | ۲/۲ | |
۰/۷ | ۰/۹۳ | ۰/۹۷ | ۱/۰ | ۱/۱ | ۱/۱ | ۱/۱ | ۱/۲ | ۱/۳ | ۱/۴ | ۱/۵ | ۱/۵ | ۱/۶ | ۲/۱ | |
۰/۶ | ۰/۸۵ | ۰/۸۹ | ۰/۹۳ | ۰/۹۷ | ۱/۰ | ۱/۱ | ۱/۱ | ۱/۲ | ۱/۳ | ۱/۴ | ۱/۵ | ۱/۵ | ۲/۰ | |
۰/۵ | ۰/۷۷ | ۰/۸۱ | ۰/۸۵ | ۰/۸۹ | ۰/۹۳ | ۰/۹۷ | ۱/۰ | ۱/۱ | ۱/۲ | ۱/۳ | ۱/۴ | ۱/۵ | ۱/۹ | |
نوع سطح نورگذر | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۰/۸ | ۱/۰ | ۱/۲ | ۱/۴ | ۱/۶ | ۱/۸ | ۲/۰ | ۲/۲ | ۲/۶ | ۳/۰ | ۳/۴ | ۳/۸ | ۷/۰ | ||
تک جداره | ۵/۸ | ۴/۳ | ۴/۴ | ۴/۴ | ۴/۵ | ۴/۵ | ۴/۶ | ۴/۷ | ۴/۷ | ۴/۸ | ۵/۰ | ۵/۱ | ۵/۲ | ۶/۲ |
دو یا سه جداره | ۳/۳ | ۲/۷ | ۲/۷ | ۲/۸ | ۲/۹ | ۲/۹ | ۳/۰ | ۳/۰ | ۳/۱ | ۳/۲ | ۳/۴ | ۳/۵ | ۳/۶ | ۴/۴ |
۳/۲ | ۲/۶ | ۲/۷ | ۲/۷ | ۲/۸ | ۲/۸ | ۲/۹ | ۳/۰ | ۳/۰ | ۳/۲ | ۳/۳ | ۳/۴ | ۳/۵ | ۴/۴ | |
۳/۱ | ۲/۵ | ۲/۶ | ۲/۷ | ۲/۷ | ۲/۸ | ۲/۸ | ۲/۹ | ۳/۰ | ۳/۱ | ۳/۲ | ۳/۳ | ۳/۵ | ۴/۳ | |
۳/۰ | ۲/۵ | ۲/۵ | ۲/۶ | ۲/۶ | ۲/۷ | ۲/۸ | ۲/۸ | ۲/۹ | ۳/۰ | ۳/۱ | ۳/۳ | ۳/۴ | ۴/۲ | |
۲/۹ | ۲/۴ | ۲/۵ | ۲/۵ | ۲/۶ | ۲/۶ | ۲/۷ | ۲/۸ | ۲/۸ | ۳/۰ | ۳/۱ | ۳/۲ | ۳/۳ | ۴/۲ | |
۲/۸ | ۲/۳ | ۲/۴ | ۲/۴ | ۲/۵ | ۲/۶ | ۲/۶ | ۲/۷ | ۲/۸ | ۲/۹ | ۳/۰ | ۳/۱ | ۳/۲ | ۴/۱ | |
۲/۷ | ۲/۳ | ۲/۳ | ۲/۴ | ۲/۴ | ۲/۵ | ۲/۶ | ۲/۶ | ۲/۷ | ۲/۸ | ۲/۹ | ۳/۱ | ۳/۲ | ۴/۰ | |
۲/۶ | ۲/۲ | ۲/۲ | ۲/۳ | ۲/۴ | ۲/۴ | ۲/۵ | ۲/۵ | ۲/۶ | ۲/۶ | ۲/۹ | ۳/۰ | ۳/۱ | ۳/۹ | |
۲/۵ | ۲/۱ | ۲/۲ | ۲/۲ | ۲/۳ | ۲/۴ | ۲/۴ | ۲/۵ | ۲/۶ | ۲/۵ | ۲/۸ | ۲/۹ | ۳/۰ | ۳/۹ | |
۲/۴ | ۲/۰ | ۲/۱ | ۲/۲ | ۲/۲ | ۲/۳ | ۲/۳ | ۲/۴ | ۲/۵ | ۲/۵ | ۲/۷ | ۲/۸ | ۳/۰ | ۳/۸ | |
۲/۳ | ۲/۰ | ۲/۰ | ۲/۱ | ۲/۲ | ۲/۲ | ۲/۳ | ۲/۲ | ۲/۴ | ۲/۴ | ۲/۷ | ۲/۸ | ۲/۹ | ۳/۷ | |
۲/۲ | ۱/۹ | ۲/۰ | ۲/۰ | ۲/۱ | ۲/۱ | ۲/۲ | ۲/۲ | ۲/۳ | ۲/۳ | ۲/۶ | ۲/۷ | ۲/۸ | ۳/۷ | |
۲/۱ | ۱/۸ | ۱/۹ | ۲/۰ | ۲/۰ | ۲/۱ | ۲/۱ | ۲/۲ | ۲/۳ | ۲/۲ | ۲/۵ | ۲/۶ | ۲/۸ | ۳/۶ | |
۲/۰ | ۱/۸ | ۱/۸ | ۱/۹ | ۲/۰ | ۲/۰ | ۲/۱ | ۲/۱ | ۲/۳ | ۲/۴ | ۲/۵ | ۲/۶ | ۲/۷ | ۳/۶ | |
۱/۹ | ۱/۷ | ۱/۸ | ۱/۸ | ۱/۹ | ۲/۰ | ۲/۰ | ۲/۱ | ۲/۲ | ۲/۳ | ۲/۴ | ۲/۵ | ۲/۷ | ۳/۵ | |
۱/۸ | ۱/۶ | ۱/۷ | ۱/۸ | ۱/۸ | ۱/۹ | ۱/۹ | ۲/۰ | ۲/۱ | ۲/۲ | ۲/۴ | ۲/۵ | ۲/۶ | ۳/۵ | |
۱/۷ | ۱/۶ | ۱/۶ | ۱/۷ | ۱/۸ | ۱/۸ | ۱/۹ | ۱/۹ | ۲/۰ | ۲/۲ | ۲/۳ | ۲/۴ | ۲/۵ | ۳/۴ | |
۱/۶ | ۱/۵ | ۱/۶ | ۱/۶ | ۱/۷ | ۱/۷ | ۱/۸ | ۱/۹ | ۲/۰ | ۲/۱ | ۲/۲ | ۲/۳ | ۲/۵ | ۳/۳ | |
۱/۵ | ۱/۴ | ۱/۵ | ۱/۶ | ۱/۶ | ۱/۷ | ۱/۷ | ۱/۸ | ۱/۹ | ۲/۰ | ۲/۱ | ۲/۳ | ۲/۴ | ۳/۲ | |
۱/۴ | ۱/۴ | ۱/۴ | ۱/۵ | ۱/۵ | ۱/۶ | ۱/۷ | ۱/۷ | ۱/۸ | ۲/۰ | ۲/۱ | ۲/۲ | ۲/۳ | ۳/۲ | |
۱/۳ | ۱/۳ | ۱/۴ | ۱/۴ | ۱/۵ | ۱/۵ | ۱/۶ | ۱/۷ | ۱/۸ | ۱/۹ | ۲/۰ | ۲/۱ | ۲/۲ | ۳/۱ | |
۱/۲ | ۱/۲ | ۱/۳ | ۱/۳ | ۱/۴ | ۱/۵ | ۱/۵ | ۱/۶ | ۱/۷ | ۱/۸ | ۱/۹ | ۲/۱ | ۲/۲ | ۳/۰ | |
۱/۱ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۱/۳ | ۱/۳ | ۱/۴ | ۱/۵ | ۱/۵ | ۱/۶ | ۱/۷ | ۱/۹ | ۲/۰ | ۲/۱ | ۳/۰ | |
۱/۰ | ۱/۱ | ۱/۱ | ۱/۲ | ۱/۳ | ۱/۳ | ۱/۴ | ۱/۴ | ۱/۶ | ۱/۷ | ۱/۸ | ۱/۹ | ۲/۰ | ۲/۹ | |
۰/۹ | ۱/۰ | ۱/۱ | ۱/۱ | ۱/۲ | ۱/۳ | ۱/۳ | ۱/۴ | ۱/۵ | ۱/۶ | ۱/۷ | ۱/۸ | ۲/۰ | ۲/۸ | |
۰/۸ | ۰/۹۵ | ۱/۰ | ۱/۱ | ۱/۱ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۱/۳ | ۱/۴ | ۱/۵ | ۱/۷ | ۱/۸ | ۱/۹ | ۲/۸ | |
۰/۷ | ۰/۸۸ | ۰/۹۴ | ۱/۰ | ۱/۱ | ۱/۱ | ۱/۲ | ۱/۲ | ۱/۳ | ۱/۵ | ۱/۶ | ۱/۷ | ۱/۸ | ۲/۷ | |
۰/۶ | ۰/۱۸ | ۰/۸۷ | ۰/۹۳ | ۰/۹۹ | ۱/۰ | ۱/۱ | ۱/۲ | ۱/۳ | ۱/۴ | ۱/۵ | ۱/۶ | ۱/۸ | ۲/۶ | |
۰/۵ | ۰/۷۴ | ۰/۸۰ | ۰/۸۶ | ۰/۹۲ | ۰/۹۸ | ۱/۰ | ۱/۱ | ۱/۲ | ۱/۳ | ۱/۴ | ۱/۶ | ۱/۷ | ۲/۵ | |
نوع سطح نورگذر | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۰/۸ | ۱/۰ | ۱/۲ | ۱/۴ | ۱/۶ | ۱/۸ | ۲/۰ | ۲/۲ | ۲/۶ | ۳/۰ | ۳/۴ | ۳/۸ | ۷/۰ | ||
تک جداره | ۵/۸ | ۴/۸ | ۴/۸ | ۴/۹ | ۴/۹ | ۵/۰ | ۵/۰ | ۵/۰ | ۵/۱ | ۵/۲ | ۵/۲ | ۵/۳ | ۵/۴ | ۶/۰ |
دو یا سه جداره | ۳/۳ | ۲/۹ | ۳/۰ | ۳/۰ | ۳/۱ | ۳/۱ | ۳/۱ | ۳/۲ | ۳/۲ | ۳/۳ | ۳/۴ | ۳/۵ | ۳/۶ | ۴/۱ |
۳/۲ | ۲/۹ | ۲/۹ | ۲/۹ | ۳/۰ | ۳/۰ | ۳/۱ | ۳/۱ | ۳/۲ | ۳/۲ | ۳/۳ | ۳/۴ | ۳/۵ | ۴/۰ | |
۳/۱ | ۲/۸ | ۲/۸ | ۲/۹ | ۲/۹ | ۲/۹ | ۳/۰ | ۳/۰ | ۳/۱ | ۳/۲ | ۳/۲ | ۳/۳ | ۳/۴ | ۳/۹ | |
۳/۰ | ۲/۷ | ۲/۷ | ۲/۸ | ۲/۸ | ۲/۹ | ۲/۹ | ۲/۹ | ۳/۰ | ۳/۱ | ۳/۲ | ۳/۲ | ۳/۳ | ۳/۸ | |
۲/۹ | ۲/۶ | ۲/۷ | ۲/۷ | ۲/۷ | ۲/۸ | ۲/۸ | ۲/۹ | ۲/۹ | ۳/۰ | ۳/۱ | ۳/۲ | ۳/۲ | ۳/۷ | |
۲/۸ | ۲/۵ | ۲/۶ | ۲/۶ | ۲/۷ | ۲/۷ | ۲/۷ | ۲/۸ | ۲/۸ | ۲/۹ | ۳/۰ | ۳/۱ | ۳/۲ | ۳/۷ | |
۲/۷ | ۲/۵ | ۲/۵ | ۲/۵ | ۲/۶ | ۲/۶ | ۲/۷ | ۲/۷ | ۲/۸ | ۲/۸ | ۲/۹ | ۳/۰ | ۳/۱ | ۳/۶ | |
۲/۶ | ۲/۴ | ۲/۴ | ۲/۵ | ۲/۵ | ۲/۵ | ۲/۶ | ۲/۶ | ۲/۷ | ۲/۶ | ۲/۸ | ۲/۹ | ۳/۰ | ۳/۵ | |
۲/۵ | ۲/۳ | ۲/۳ | ۲/۴ | ۲/۴ | ۲/۵ | ۲/۵ | ۲/۵ | ۲/۶ | ۲/۵ | ۲/۸ | ۲/۸ | ۲/۹ | ۳/۴ | |
۲/۴ | ۲/۲ | ۲/۳ | ۲/۳ | ۲/۳ | ۲/۴ | ۲/۴ | ۲/۵ | ۲/۵ | ۲/۴ | ۲/۷ | ۲/۸ | ۲/۸ | ۳/۳ | |
۲/۳ | ۲/۱ | ۲/۲ | ۲/۲ | ۲/۲ | ۲/۳ | ۲/۳ | ۲/۴ | ۲/۴ | ۲/۴ | ۲/۶ | ۲/۷ | ۲/۸ | ۳/۳ | |
۲/۲ | ۲/۱ | ۲/۱ | ۲/۱ | ۲/۲ | ۲/۲ | ۲/۳ | ۲/۳ | ۲/۴ | ۲/۳ | ۲/۵ | ۲/۶ | ۲/۷ | ۳/۲ | |
۲/۱ | ۲/۰ | ۲/۰ | ۲/۱ | ۲/۱ | ۲/۱ | ۲/۲ | ۲/۲ | ۲/۳ | ۲/۲ | ۲/۴ | ۲/۵ | ۲/۶ | ۳/۱ | |
۲/۰ | ۱/۹ | ۲/۰ | ۲/۰ | ۲/۰ | ۲/۱ | ۲/۱ | ۲/۲ | ۲/۳ | ۲/۳ | ۲/۴ | ۲/۵ | ۲/۶ | ۳/۱ | |
۱/۹ | ۱/۸ | ۱/۹ | ۱/۹ | ۲/۰ | ۲/۰ | ۲/۰ | ۲/۱ | ۲/۲ | ۲/۳ | ۲/۳ | ۲/۵ | ۲/۵ | ۳/۰ | |
۱/۸ | ۱/۸ | ۱/۸ | ۱/۸ | ۱/۹ | ۱/۹ | ۲/۰ | ۲/۰ | ۲/۱ | ۲/۲ | ۲/۳ | ۲/۳ | ۲/۴ | ۲/۹ | |
۱/۷ | ۱/۷ | ۱/۷ | ۱/۸ | ۱/۸ | ۱/۸ | ۱/۹ | ۱/۹ | ۲/۰ | ۲/۱ | ۲/۲ | ۲/۳ | ۲/۳ | ۲/۹ | |
۱/۶ | ۱/۶ | ۱/۶ | ۱/۷ | ۱/۷ | ۱/۸ | ۱/۸ | ۱/۸ | ۱/۹ | ۲/۰ | ۲/۱ | ۲/۲ | ۲/۳ | ۲/۸ | |
۱/۵ | ۱/۵ | ۱/۶ | ۱/۶ | ۱/۶ | ۱/۷ | ۱/۷ | ۱/۸ | ۱/۹ | ۱/۹ | ۲/۰ | ۲/۱ | ۲/۲ | ۲/۷ | |
۱/۴ | ۱/۴ | ۱/۵ | ۱/۵ | ۱/۶ | ۱/۶ | ۱/۶ | ۱/۷ | ۱/۸ | ۱/۹ | ۱/۹ | ۲/۰ | ۲/۱ | ۲/۶ | |
