بخش U4
"عملکرد حرارتی درها، پنجرهها و کرکرههای بیرونی – محاسبه ضریب انتقال حرارت – قسمت ۲: روش عددی برای چهارچوبها"
نام و تحصیلات | سمت و/ یا نمایندگی |
|---|---|
رئیس: کوثری، فرشاد (دکترای مهندسی مکانیک) | دانشیار دانشگاه تهران |
دبیر: هراتیاننژاد، الهام (کارشناس ارشد فیزیک) | کارشناس بخش طراحی محیط و انرژی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن |
اعضاء: (اسامی به ترتیب حروف الفبا) | |
جعفرزاده، فاطمه (کارشناس ارشد مهندسی پلیمر) | مدیر مهندسی شرکت همارشتن |
جلالیپور، وحید (کارشناس مهندسی مکانیک) | مدیر عامل شرکت پنجرهسازان کیش |
حمیدی، عباس (کارشناس ارشد) | مدیر گروه پژوهشی ساختمان و معدن مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران |
زندی، پیام (کارشناس مهندسی عمران) | مدیر تولید شرکت نامکاران |
سبحانی، بابک (کارشناس ارشد مهندسی صنایع) | کارشناس ارشد شرکت بهینهسازی مصرف سوخت |
محمد کاری، بهروز (دکترای عمران) | عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن |
معرفت، مهدی (دکترای مهندسی مکانیک) | دانشیار دانشگاه تربیت مدرس |
نایجی، کامران | کارشناس بخش طراحی محیط و انرژی |
(کارشناس ارشد مهندسی مکانیک) | مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن |
هاشمی، علی اکبر (کارشناس مهندسی شیمی) | مدیر فنی شرکت اورامان پنجره |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش U4
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.