بخش A3.پ-1.page-23
صفحه 23
بند 1، صفحه 23
مقادیر اندازهگیری شده | پنل ۱ | پنل ۲ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
m | ۰/۰۱۷ | ۰/۰۵۸ | ||||
مساحت پنل m² | ۱/۸۲ | ۱/۸۲ | ||||
مساحت پنل پیرامونی m² | ۱/۲۴ | ۱/۲۴ | ||||
m² | ۳/۰۶ | ۳/۰۶ | ||||
L m | ۵/۴۲ | ۵/۴۲ | ||||
تعداد آزمون | ۲ | ۱ | ۳ | ۵ | ۴ | ۶ |
دماهای سرد، اندازهگیری شده | ۷/۹۸ | ۲/۰۶ | −۷/۷۵ | ۸/۰۳ | ۰/۰۸ | −۷/۷۱ |
سطح بفل °C | ۸/۰۳ | ۲/۱۴ | −۷/۶۲ | ۸/۰۵ | ۰/۱۲ | −۷/۶۵ |
سطح پنل واسنجی °C | ۹/۱۴ | ۳/۶۶ | −۵/۴۷ | ۸/۴۲ | ۰/۶۴ | −۶/۹۹ |
سطح پنل پیرامونی °C | ۸/۲۷ | ۲/۵۴ | −۶/۹۲ | ۸/۱۰ | ۰/۱۵ | −۷/۴۱ |
دماهای گرم، اندازهگیری شده | ۲۲/۳۵ | ۲۲/۲۳ | ۲۲/۰۴ | ۲۲/۵۵ | ۲۲/۴۹ | ۲۲/۴۳ |
سطح بفل °C | ۲۳/۱۷ | ۲۳/۳۶ | ۲۳/۶۵ | ۲۲/۹۱ | ۲۳/۰۱ | ۲۳/۱۲ |
سطح پنل واسنجی °C | ۱۸/۳۳ | ۱۶/۷۹ | ۱۴/۳۱ | ۲۱/۱۶ | ۲۰/۵۱ | ۱۹/۹۲ |
سطح لبه پنل °C | ۲۱/۱۶ | ۲۰/۷۱ | ۲۰/۰۳ | ۲۱/۸۱ | ۲۱/۵۴ | ۲۱/۲۷ |
سطح پنل پیرامونی °C | ۲۲/۲۳ | ۲۲/۱۷ | ۲۲/۰۲ | ۲۱/۹۷ | ۲۱/۷۸ | ۲۱/۶۰ |
توان ورودی به جعبه گرم W | ۵۷/۶ | ۸۲/۰ | ۱۲۳/۱ | ۱۹/۶ | ۳۰/۴ | ۴۰/۸ |
جریان هوای گرم m/s | ۰/۱ | ۰/۱ | ۰/۱ | ۰/۱ | ۰/۱ | ۰/۱ |
جریان هوای سرد m/s | ۱/۷ | ۱/۷ | ۱/۷ | ۱/۷ | ۱/۷ | ۱/۷ |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش A3.پ-1.page-23
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.