بخش A3.پ-2-4.page-32.1
بند 1، صفحه 32
نماد | کمیت | واحد | مقدار | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
دمای متوسط پانل پیرامونی | °C | ۱۰/۷۶ | -- | |
مقاومت پانل پیرامونی | m².K/W | ۸/۰۸ | شکل پ-۱ | |
ضریب هدایت حرارت پانل پیرامونی | W/(m.K) | ۰/۰۳۰ | -- | |
برای d=220mm / w=20mm | W/(m.K) | ۰/۰۳۶۲ | جدول ب-۲ | |
اختلاف دمای پانل پیرامونی | K | ۱۹/۶۲ | -- | |
اختلاف دمای هوا | K | ۲۰/۰۶ | -- | |
توان ورودی به محفظه گرم | W | ۵۷/۶۱ | -- | |
جریان حرارت پانل پیرامونی | W | ۳/۵۶ | رابطه ۱۲ استاندارد بند۲-۳ | |
جریان حرارت منطقه لبه | W | ۳/۶۹ | رابطه ۱۰ استاندارد بند۲-۳ | |
چگالی جریان حرارتی آزمونه | W/m² | ۲۱/۵۶ | رابطه ۱۱ استاندارد بند۲-۳ | |
سهم همرفتی– سمت گرم | -- | ۰/۳۲۵ | شکل پ-۲ | |
سهم همرفتی– سمت سرد | -- | ۰/۸۵۲ | شکل پ-۲ | |
دمای تابشی– سمت گرم | °C | ۲۱/۷۸ | رابطه الف-۳ استاندارد بند۲-۳ | |
دمای تابشی– سمت سرد | °C | ۰/۸۴ | رابطه الف-۲ استاندارد بند۲-۳ | |
دمای محیط– سمت گرم | °C | ۲۱/۸۴ | رابطه ۱۷ استاندارد بند۲-۳ | |
دمای محیط– سمت سرد | °C | ۰/۸۲ | رابطه ۱۷ استاندارد بند۲-۳ | |
اختلاف دمای محیطی | K | ۲۰/۶۶ | -- | |
ضریب انتقال حرارت اندازهگیری شده | W/(m².K) | ۱/۵۳ | رابطه ۱۳ استاندارد بند۲-۳ | |
عدم قطعیت اندازهگیری | W/(m².K) | ۰/۰۸ | -- |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش A3.پ-2-4.page-32.1
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.