بخش A2.page-17
صفحه 17
بند 1، صفحه 17
d | برای =60mm | برای =100mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
=0.030 | =0.035 | =0.040 | =0.030 | =0.035 | =0.040 | |
۰ | -- | -- | -- | ۰/۰۰۰۱ | ۰/۰۰۰۲ | ۰/۰۰۰۲ |
۲۰ | -- | -- | -- | ۰/۰۰۱۳ | ۰/۰۰۱۵ | ۰/۰۰۱۷ |
۴۰ | ۰/۰۰۴۶ | ۰/۰۰۵۳ | ۰/۰۰۶۰ | ۰/۰۰۳۰ | ۰/۰۰۳۴ | ۰/۰۰۳۹ |
۶۰ | ۰/۰۰۷۲ | ۰/۰۰۸۳ | ۰/۰۰۹۴ | ۰/۰۰۴۶ | ۰/۰۰۵۳ | ۰/۰۰۵۹ |
۸۰ | ۰/۰۰۹۵ | ۰/۰۱۱۰ | ۰/۰۱۲۴ | ۰/۰۰۶۰ | ۰/۰۰۷۱ | ۰/۰۰۷۹ |
۱۰۰ | ۰/۰۱۱۷ | ۰/۰۱۳۵ | ۰/۰۱۵۲ | ۰/۰۰۷۴ | ۰/۰۰۸۸ | ۰/۰۰۹۸ |
۱۲۰ | ۰/۰۱۳۷ | ۰/۰۱۵۸ | ۰/۰۱۷۷ | ۰/۰۰۸۸ | ۰/۰۱۰۴ | ۰/۰۱۱۶ |
۱۴۰ | ۰/۰۱۵۶ | ۰/۰۱۸۰ | ۰/۰۱۹۹ | ۰/۰۱۰۰ | ۰/۰۱۲۰ | ۰/۰۱۳۳ |
۱۶۰ | ۰/۰۱۷۳ | ۰/۰۱۹۹ | ۰/۰۲۱۹ | -- | -- | -- |
۱۸۰ | ۰/۰۱۹۰ | ۰/۰۲۱۷ | ۰/۰۲۳۷ | -- | -- | -- |
بند 2، صفحه 17
یادآوری– مقادیر ψ برای متوسط ، و d را میتوان توسط درونیابی خطی بدست آورد.
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش A2.page-17
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.