بخش 4.2.page-12.4
بند 4، صفحه 12
ضخامت اسمی شیشه(d) | حد اختلاف بین قطرها | ||
|---|---|---|---|
اندازههای آماده عرضه–بریدهشدهها | |||
(H,B) ≤۱۵۰۰ | ۱۵۰۰ < (H,B) ≤۳۰۰۰ | (H,B) >۳۰۰۰ | |
۳،۴،۵،۶ | ۳ | ۴ | ۵ |
۸،۱۰،۱۲ | ۴ | ۵ | ۶ |
۱۴،۱۵،۱۹ | ۵ | ۶ | ۸ |
ابعاد برحسب میلیمتر
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 4.2.page-12.4
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.