بخش 5.3.page-14
صفحه 14
بند 1، صفحه 14
سطوح پذیرش در جدولهای۴ و۵ خلاصه شدهاند.
بند 2، صفحه 14
نواقص | معیار پذیرش | ||
|---|---|---|---|
۱ نوری | کاربرد ندارد | ||
۲ چشمی | |||
۲–۱ نقصهای نقطهای | گازهای حبس شده | کوچکتر از۵mm | قابل پذیرش |
بزرگتر یا مساوی۵mm و کوچکتر یا مساوی۳۰mm | تا حداکثر۲ نقص در هر مترمربع | ||
بزرگتر از۳۰mm | مردود | ||
نقصهای نقطهای جامد | کوچکتر از۲mm | تا یک نقص در هر مترمربع برای شیشه بیرنگ و۵ نقص برای شیشه رنگی | |
بزرگتر یا مساوی۲mm و کوچکتر یا مساوی۵mm | حداکثر۲ نقص در هر مترمربع | ||
بزرگتر از۵mm | مردود | ||
۲–۲ نقصهای خطی یا پهن | کوچکتر از۱۰mm | قابل پذیرش | |
بزرگتر یا مساوی۱۰mm و کوچکتر یا مساوی۵۰mm | تا حداکثر۲ نقص در هر مترمربع | ||
بزرگتر از۵۰mm | مردود | ||
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 5.3.page-14
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.