بخش 5.3.2.2.page-16.2
بند 2، صفحه 16
طبقه نقص | میانگین بر۲۰ مترمربع | تعداد ماکسیمم در هر جام |
|---|---|---|
A | هر تعداد | هر تعداد |
B | ۳ | ۲ |
C | ۰/۶ | ۱ |
D | ۰/۰۵ | ۱ مشروط به آنکه موجب شکستن شیشه نشوند |
یادآوری۱– عبارت«میانگین» برای نشان دادن میانگین تجمعی روی حداقل۲۰ تن شیشه انتخاب شده است. | ||
یادآوری۲– مقدار نمونه لازم برای معرفی بهر تا۲۰ تن شیشه باید حداقل۲۰ متر مربع باشد. | ||
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 5.3.2.2.page-16.2
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.