بخش 5.3.2.1.page-16
صفحه 16
بند 1، صفحه 16
تعداد مجاز نقصها از هر طبقه (رجوع کنید به جدول۳) در جدول۵ نشان داده شده است.
بند 2، صفحه 16
طبقه نقص | میانگین بر جام | تعداد ماکسیمم در هر جام |
|---|---|---|
A | هر تعداد | هر تعداد |
B | ۳ | ۵ |
C | ۰/۶ | ۱ |
D | ۰/۰۵ | ۱ مشروط به آنکه موجب شکستن شیشه نشوند |
یادآوری۱– عبارت«میانگین» برای نشان دادن میانگین تجمعی روی حداقل۲۰ تن شیشه انتخاب شده است. | ||
یادآوری۲– مقدار نمونه لازم برای معرفی بهر تا۲۰ تن شیشه باید حداقل۲۰ متر مربع باشد. | ||
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 5.3.2.1.page-16
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.