بخش 5.3.2
نقصهای نقطهای
اندازههای بزرگ
صفحه 16
بند 1، صفحه 16
تعداد مجاز نقصها از هر طبقه (رجوع کنید به جدول۳) در جدول۵ نشان داده شده است.
بند 2، صفحه 16
طبقه نقص | میانگین بر جام | تعداد ماکسیمم در هر جام |
|---|---|---|
A | هر تعداد | هر تعداد |
B | ۳ | ۵ |
C | ۰/۶ | ۱ |
D | ۰/۰۵ | ۱ مشروط به آنکه موجب شکستن شیشه نشوند |
یادآوری۱– عبارت«میانگین» برای نشان دادن میانگین تجمعی روی حداقل۲۰ تن شیشه انتخاب شده است. | ||
یادآوری۲– مقدار نمونه لازم برای معرفی بهر تا۲۰ تن شیشه باید حداقل۲۰ متر مربع باشد. | ||
اندازههای قطعهشده
صفحه 16
بند 1، صفحه 16
تعداد مجاز نقصها از هر طبقه (رجوع کنید به جدول۳) در جدول۶ نشان داده شده است.
بند 2، صفحه 16
طبقه نقص | میانگین بر۲۰ مترمربع | تعداد ماکسیمم در هر جام |
|---|---|---|
A | هر تعداد | هر تعداد |
B | ۳ | ۲ |
C | ۰/۶ | ۱ |
D | ۰/۰۵ | ۱ مشروط به آنکه موجب شکستن شیشه نشوند |
یادآوری۱– عبارت«میانگین» برای نشان دادن میانگین تجمعی روی حداقل۲۰ تن شیشه انتخاب شده است. | ||
یادآوری۲– مقدار نمونه لازم برای معرفی بهر تا۲۰ تن شیشه باید حداقل۲۰ متر مربع باشد. | ||
بند 3، صفحه 16
در رابطه با تعداد نقصها از هر نوع برای صفحهها با اندازه بسیار بزرگ باید با سازنده مشورت کرد.
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 5.3.2
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.