بخش 4.2.page-12.4
بند 4، صفحه 12
ضخامت اسمی شیشه(d) | حد اختلاف بین قطرها | |||
|---|---|---|---|---|
اندازههای بزرگ | اندازههای قطعهشده | |||
(H,B)≤۱۵۰۰ | ۱۵۰۰<(H,B)≤۳۰۰۰ | (H,B)>۳۰۰۰ | ||
۴،۵،۶،۳،۲ | ۱۰ | ۳ | ۴ | ۵ |
۸،۱۰،۱۲ | ۱۰ | ۴ | ۵ | ۶ |
۲۵،۱۹،۱۵ | ۱۰ | ۵ | ۶ | ۸ |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 4.2.page-12.4
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.