بخش 6.3.2.3
نواقص نقطهای برای اندازههای برش نهایی
کلیات
صفحه 28
بند 1، صفحه 28
سطوح مجاز نواقص نقطهای در اندازههای برش نهایی وابسته به نوع محصول هستند و در زیر شرح داده شدهاند.
شیشه فلوت
صفحه 28
بند 1، صفحه 28
اعداد مجاز برای هر دسته از نواقص (مطابق جدول الف-۱) در جدول ۱۶ نشان داده شدهاند.
بند 2، صفحه 28
گروه نقص | مساحت سطح جام(های) شیشهای (S) | ||
|---|---|---|---|
S ≤ ۵m² | ۵m² < S ≤ ۱۰m² | ۱۰m² < S ≤ ۲۰m² | |
الف | بدون محدودیت | ||
ب* | ۱ | ۲ | ۴ |
ج | غیر مجاز | ۱ | ۱ |
د | غیر مجاز | ||
بند 3، صفحه 28
* کمینه فاصله بین نقصهای دستهی ب باید کمتر از ۵۰۰mm باشد
شیشه سیمی با سطح صاف
صفحه 28
بند 1، صفحه 28
اعداد مجاز برای هر اندازه/وضعیت نواقص نقطهای در جدول ۱۷ نشان داده شده است.
صفحه 29
بند 1، صفحه 29
نوع نقص | موقعیت مرتبط با سیم | سطوح مورد پذیرش برای نواقص مربوط به ابعاد بزرگتر مختلف | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
≤۱/۰mm | ≤۲/۰mm | >۱/۰mm | >۲/۰mm | >۴/۰mm | ||
کروی و شبه کروی | مماس به سیم یا فاصله | — | قابل قبول | — | ۰/۵ نقص در هر m² | غیر قابل قبول |
فاصله >۲mm از سیم | قابل قبول | — | ۰/۵ نقص در هر m² | — | غیر قابل قبول | |
بند 2، صفحه 29
نوع نقص | عرض نقص | سطوح مورد پذیرش برای نواقص مربوط به طولهای مختلف | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤۱۰/۰mm | ≤۴/۰mm | >۱۰/۰mm | >۴/۰mm | >۵۰/۰mm | >۱۰۰/۰mm | >۱۵۰/۰mm | ||
نواقص نقطهای کشیده شده | ≤۱/۰mm | قابل قبول | — | ≤۸/۰ در هر m² | — | ≤۲/۰ در هر m² | ≤۲/۰ در هر m² | غیر قابل قبول |
>۱/۰mm | — | ≤۵/۰ در هر m² | — | غیر قابل قبول | — | — | — | |
بند 3، صفحه 29
راهنما
— غیرقابل کاربرد
شیشه تخت کششی
صفحه 29
بند 1، صفحه 29
اعداد مجاز هر اندازه از نواقص خطی کوتاه/ممتد و نقطهای برای شیشه تخت کششی تزئینی و شیشه تخت کششی به سبک باستان در جدول ۱۳ و برای شیشه تخت کششی در جدول ۱۴ نشان داده شده است.
شیشه مشجر و شیشه مشجر سیمی
صفحه 29
بند 1، صفحه 29
اعداد مجاز برای هر اندازه/وضعیت نواقص نقطهای در جدول ۱۸ نشان داده شده است.
صفحه 30
بند 1، صفحه 30
نوع نقص | سطوح پذیرش نواقص ابعاد بزرگتر مختلف | ||
|---|---|---|---|
≤۲/۰mm | >۲/۰mm و ≤۵/۰mm | >۵/۰mm | |
کروی و شبه کروی | قابل قبول | ۲ نقص در هر m² | غیر قابل قبول |
بند 2، صفحه 30
نوع نقص | عرض نقص | سطوح پذیرش نواقص طولهای مختلف | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
≤۴/۰mm | ≤۸/۰mm | >۸/۰mm | >۴/۰mm و ≤۲۵/۰mm | >۲۵/۰mm | ||
نواقص نقطهای کشیده شده | ≤۲/۰mm | قابل قبول | — | — | مجموع طولها ≥۸۰mm نقص در هر m² | غیرقابل قبول |
>۲/۰mm | — | ۲ نقص در هر m² | غیر قابل قبول | — | — | |
بند 3، صفحه 30
راهنما
— غیرقابل کاربرد
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 6.3.2.3
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.