بخش 6.3.2.2.3.page-25
صفحه 25
بند 1، صفحه 25
اعداد مجاز برای هر اندازه/وضعیت نواقص نقطهای در شیشه سیمی با سطح صاف در جدول ۱۲ داده شده.
بند 2، صفحه 25
نوع نقص | موقعیت مرتبط با سیم | سطوح مورد پذیرش برای نواقص مربوط به ابعاد بزرگتر مختلف | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
≤۱/۰mm | ≤۲/۰mm | >۱/۰mm | >۲/۰mm | >۴/۰mm | ||
کروی و شبه کروی | مماس به سیم یا فاصله | — | قابل قبول | — | ۰/۵ در هر m² | غیر قابل قبول |
فاصله >۲mm از سیم | قابل قبول | — | ۰/۵ در هر m² | — | غیر قابل قبول | |
بند 3، صفحه 25
نوع نقص | عرض نقص | سطوح مورد پذیرش برای نواقص مربوط به طولهای مختلف | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤۱۰/۰mm | ≤۴/۰mm | >۱۰/۰mm | >۴/۰mm | >۵۰/۰mm | >۱۰۰/۰mm | >۱۵۰/۰mm | ||
نواقص نقطهای کشیده شده | ≤۱/۰mm | قابل قبول | — | ≤۱۰/۰ در هر m² | — | ≤۳/۰ در هر m² | ≤۲/۰ در هر m² | غیر قابل قبول |
>۱/۰mm | — | ≤۵/۰ در هر m² | — | غیر قابل قبول | — | — | — | |
بند 4، صفحه 25
راهنما
— غیرقابل کاربرد
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 6.3.2.2.3.page-25
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.