بخش 5.3.page-20
صفحه 20
بند 1، صفحه 20
ابعاد بر حسب mm
بند 2، صفحه 20
ضخامت | محدودیت مربوط به تفاوت بین قطرها | ||
|---|---|---|---|
اندازههای برش نهایی و تولید شده | |||
(H,B) ≤ ۱۵۰۰ | ۱۵۰۰ < (H,B) ≤ ۳۰۰۰ | (H,B) > ۳۰۰۰ | |
۳، ۴، ۵، ۶ | ۳ | ۴ | ۵ |
۸، ۱۰، ۱۲ | ۴ | ۵ | ۶ |
۱۴، ۱۵، ۱۹ | ۵ | ۶ | ۸ |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 5.3.page-20
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.