بخش 5.3.page-18.6
بند 6، صفحه 18
ضخامت | رواداری t | |||
|---|---|---|---|---|
اندازههای تولید شده | اندازههای برش نهایی | |||
(H,B) ≤ ۱۵۰۰ | ۱۵۰۰ < (H,B) ≤ ۳۰۰۰ | (H,B) > ۳۰۰۰ | ||
۳، ۴، ۵، ۶ | ±۳ | ±۱/۰ | ±۱/۵ | ±۲/۰ |
۸، ۱۰ | ±۴ | ±۱/۵ | ±۲/۰ | ±۲/۵ |
۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۹ | ±۵ | ±۲/۰ | ±۲/۵ | ±۳/۰ |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 5.3.page-18.6
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.