بخش 5.3.page-18.2
بند 2، صفحه 18
ضخامت | رواداری t | |||
|---|---|---|---|---|
اندازههای تولید شده | اندازههای برش نهایی | |||
(H,B) ≤ ۱۵۰۰ | ۱۵۰۰ < (H,B) ≤ ۳۰۰۰ | (H,B) > ۳۰۰۰ | ||
۲، ۲/۸، ۳، ۴، ۵، ۶ | ±۴/۰ | ±۱/۰ | ±۱/۵ | ±۲/۰ |
۸، ۱۰، ۱۲ | ±۴/۰ | ±۱/۵ | ±۲/۰ | ±۲/۵ |
۱۵ | ±۴/۰ | ±۲/۰ | ±۲/۵ | ±۳/۰ |
۱۹، ۲۵ | ±۵/۰ | ±۲/۵ | ±۳/۰ | ±۳/۵ |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 5.3.page-18.2
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.