بخش 5.3.page-18
صفحه 18
بند 1، صفحه 18
ابعاد بر حسب mm
بند 2، صفحه 18
ضخامت | رواداری t | |||
|---|---|---|---|---|
اندازههای تولید شده | اندازههای برش نهایی | |||
(H,B) ≤ ۱۵۰۰ | ۱۵۰۰ < (H,B) ≤ ۳۰۰۰ | (H,B) > ۳۰۰۰ | ||
۲، ۲/۸، ۳، ۴، ۵، ۶ | ±۴/۰ | ±۱/۰ | ±۱/۵ | ±۲/۰ |
۸، ۱۰، ۱۲ | ±۴/۰ | ±۱/۵ | ±۲/۰ | ±۲/۵ |
۱۵ | ±۴/۰ | ±۲/۰ | ±۲/۵ | ±۳/۰ |
۱۹، ۲۵ | ±۵/۰ | ±۲/۵ | ±۳/۰ | ±۳/۵ |
بند 3، صفحه 18
ابعاد بر حسب mm
بند 4، صفحه 18
نوع شیشه | ضخامت اسمی شیشه d | رواداری (t) | |||
|---|---|---|---|---|---|
اندازههای تولید شده | اندازههای برش داده شده نهایی | ||||
(H,B) ≤ ۱۵۰۰ | ۱۵۰۰ < (H,B) ≤ ۳۰۰۰ | (H,B) > ۳۰۰۰ | |||
شیشه سیمی با سطح صاف | ۷ و ۱۰ | ±۴ | ±۱/۵ | ±۲ | ±۲/۵ |
شیشه مشجر سیمی | ۶، ۷، ۸، ۹ | ±۵ | |||
بند 5، صفحه 18
ابعاد بر حسب mm
بند 6، صفحه 18
ضخامت | رواداری t | |||
|---|---|---|---|---|
اندازههای تولید شده | اندازههای برش نهایی | |||
(H,B) ≤ ۱۵۰۰ | ۱۵۰۰ < (H,B) ≤ ۳۰۰۰ | (H,B) > ۳۰۰۰ | ||
۳، ۴، ۵، ۶ | ±۳ | ±۱/۰ | ±۱/۵ | ±۲/۰ |
۸، ۱۰ | ±۴ | ±۱/۵ | ±۲/۰ | ±۲/۵ |
۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۹ | ±۵ | ±۲/۰ | ±۲/۵ | ±۳/۰ |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 5.3.page-18
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.