بخش 5.2.2.page-16.3
بند 3، صفحه 16
ضخامت اسمی | حدود ضخامت و رواداریهای ضخامت | |||
|---|---|---|---|---|
شیشه فلوت | شیشه سیمی با سطح صاف | شیشه مشجر | شیشه مشجر سیمی | |
۲ | ±۰/۲ | — | — | |
۳ | ±۰/۲ | — | ±۰/۵ | — |
۴ | ±۰/۲ | — | ±۰/۵ | — |
۵ | ±۰/۲ | — | ±۰/۵ | — |
۶ | ±۰/۲ | — | ±۰/۵ | ±۰/۶ |
۷ | ۶/۶ تا ۷/۴ | — | ±۰/۷ | |
۸ | ±۰/۳ | — | ±۰/۸ | ±۰/۸ |
۹ | — | — | — | ۸ تا ۱۰/۵ |
۱۰ | ±۰/۳ | ±۰/۹ | ±۱/۰ | — |
۱۲ | ±۰/۳ | — | ±۱/۵ | — |
۱۴ | — | — | ±۱/۵ | — |
۱۵ | ±۰/۵ | — | ±۱/۵ | — |
۱۹ | ±۱/۰ | — | ±۲/۰ | — |
۲۵ | ±۱/۰ | — | — | — |
برای شیشه فلوت، شیشه سیمی با سطح صاف، شیشه مشجر و شیشه مشجر سیمی
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 5.2.2.page-16.3
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.