بخش 2.1.page-10
صفحه 10
بند 1، صفحه 10
اصطلاح | شکل | پرداخت⁴ | تصویر توضیحی |
|---|---|---|---|
درجه میباشد. | |||
۸- پخ فارسیبر | لبه شیشه با زاویه تقریبی۴۵درجه پخ شده (مگر آن که ترتیب دیگری مشخص شده باشد) و تیزیهای لبه هر دو شیشه که در تماس با یکدیگر قرار میگیرند به طور جزئی گرد میشوند. | معمولی، نرم یا براق | |
۹- پخ فارسیبر دوطرفه | هر دو لبه سطح شیشه پخ شده و (مگر آن که ترتیب دیگری مشخص شده باشد) زاویه کلی تقریبا۶۸درجه خواهد بود. تیزی لبه جلویی شیشه کمی گرد میشود. | معمولی، نرم یا براق | ۶۸درجه |
۱۰- پخ با زاویه تند | هر پخی که زاویه پخ آن از۷/۵درجه بیشتر و از۴۵درجه کمتر باشد. | معمولی، نرم یا براق | بیش از۷/۵درجه |
۱۱- پخ نازک | هر لبه پخ شدهای که سطح شیبدار آن عملا به سطح | پخ براق میشود، مگر آن که ترتیب دیگری مشخص |
بند 2، صفحه 10

بند 3، صفحه 10

بند 4، صفحه 10

بند 5، صفحه 10

گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 2.1.page-10
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.