بخش 9.page-11.1
بند 1، صفحه 11
قطر تعیین شده سیم پوشش دار | اندازه چشمه با طبقه۱ | اندازه چشمه با طبقه۲ |
|---|---|---|
۴/۸۸ | ۴۴ و۵۰ | ۵۰ |
۳/۷۶ | ۱۲ و۱۶ و۲۵ و۳۲ و۴۴ و۵۰ | ۴۴ و۵۰ |
۳/۰۵ | ۹/۵ و۱۲ و۱۶ و۲۵ و۳۲ و۴۴ و۵۰ | ... |
۲/۸۷ | ۵۴ | ... |
توریهای با اندازه چشمه۳۲ mm و کوچکتر معمولا به روش گالوانیزه کردن قبل از بافت تولید میشود. | ||
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 9.page-11.1
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.