بخش 7
اندازه مش
صفحه 9
بند 1، صفحه 9
۱–۷ اندازه مشها باید مطابق جدول ۲ باشد (شکل ۱ را ببینید).
بند 2، صفحه 9
۲–۷ تغییر مجاز از اندازه مشخص شده مش باید برای همه مشهای بزرگتر از۲۵ mm برابر با ±۳/۲ mm و برای مشهای۲۵ mm و کوچکتر برابر با ±۱/۶ mm باشد.
بند 3، صفحه 9
۳–۷ اندازه مشها باید بوسیله حداقل فاصله داخلی بین سیمها که اضلاع موازی مش را تشکیل دادهاند اندازهگیری و بهصورت میانگین دو فاصله قرائت شده عمود برهم تعیین شود.
بند 4، صفحه 9
قطر مشخص شده سیم دارای پوشش | اندازه، سنجه سیم دارای پوشش | اندازه مشᵃ | ارتفاع توری |
|---|---|---|---|
۴/۸۸ | ۶ | ۵۰ | ۹۱۰،۱۰۷۰،۱۲۲۰،۱۵۲۰ |
۳/۷۶ | ۹ | ۵۰ | ۹۱۰،۱۰۷۰،۱۲۲۰،۱۵۲۰ |
۳/۷۶ | ۹ | ۴۴ | ۹۱۰،۱۰۷۰،۱۲۲۰،۱۵۲۰ |
۳/۷۶ᵇ | ۹ | ۳۲ | ۹۱۰،۱۰۷۰،۱۲۲۰،۱۵۲۰ |
۳/۷۶ | ۹ | ۲۵ | ۹۱۰،۱۰۷۰،۱۲۲۰،۱۵۲۰ |
۳/۷۶ | ۹ | ۱۳ | ۹۱۰،۱۰۷۰،۱۲۲۰،۱۵۲۰ |
۳/۴۳ | ۱۰ | ۵۰ | ۹۱۰،۱۰۷۰،۱۲۲۰،۱۵۲۰ |
صفحه 10
بند 1، صفحه 10
قطر مشخص شده سیم دارای پوشش | اندازه، مقیاس سیم دارای پوشش | اندازه مشᵃ | ارتفاع توری |
|---|---|---|---|
۳/۰۵ᵇ | ۱۱ | ۵۰ | ۹۱۰،۱۰۷۰،۱۲۲۰،۱۵۲۰ |
۳/۰۵ | ۱۱ | ۴۴ | ۹۱۰،۱۰۷۰،۱۲۲۰،۱۵۲۰ |
۳/۰۵ | ۱۱ | ۳۲ᶜ | ۹۱۰،۱۰۷۰،۱۲۲۰،۱۵۲۰ |
۳/۰۵ | ۱۱ | ۲۵ᶜ | ۹۱۰،۱۰۷۰،۱۲۲۰،۱۵۲۰ |
۳/۰۵ | ۱۱ | ۱۶ᶜ | ۹۱۰،۱۰۷۰،۱۲۲۰،۱۵۲۰ |
۳/۰۵ | ۱۱ | ۱۳ | ۹۱۰،۱۰۷۰،۱۲۲۰،۱۵۲۰ |
۳/۰۵ | ۱۱ | ۹ | ۹۱۰،۱۰۷۰،۱۲۲۰،۱۵۲۰ |
۲/۸۷ | ۱۱ ½ | ۵۴ | ۹۱۰،۱۰۷۰،۱۲۲۰،۱۵۲۰ |
بند 2، صفحه 10
یادآوری– برای توریهایی با ارتفاعهای بیشتر از۳۶۶۰ بند۹–۱ را ببینید.
a برای ابعاد مش ۱۶ mm،۱۳ mm و۹ mm شکل۱ را ببینید.
b این اندازه مش و اندازههای کوچکتر برای استخرهای شنا توصیه میشود.
c این اندازهها برای اهداف امنیتی طراحی شدهاند.
صفحه 11
بند 1، صفحه 11

1: شکل ۱– حصار توری با ابعاد مش ۹ mm،۱۳ mm و۱۶ mm
بند 2، صفحه 11
H
W
S
بند 3، صفحه 11
اندازه مش (S) | ارتفاع (H) | عرض (w) |
|---|---|---|
۹ | ۱۹ | ۱۹ |
۱۳ | ۲۴ | ۲۴ |
۱۶ | ۲۹ | ۲۹ |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 7
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.