بخش 6.page-8.3
بند 3، صفحه 8
قطر اسمی سیم دارای پوشش | اندازه مش | ارتفاع توری | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۹۱۰ | ۱۰۷۰ | ۱۲۲۰ | ۱۵۲۰ | ۱۸۳۰ | ۲۱۳۰ | ۲۴۴۰ | ۲۷۴۰ | ۳۰۵۰ | ۳۶۶۰ | ||
۴/۸۸ | ۵۰ | ۲۶۷ | ۳۱۸ | ۳۴۳ | ۴۴۵ | ۵۲۱ | ۶۲۲ | ۶۹۹ | ۸۰۰ | ۸۷۶ | ۱۰۵۴ |
۳/۷۶ | ۵۰ | ۲۶۷ | ۳۱۸ | ۳۴۳ | ۴۴۵ | ۵۲۱ | ۶۲۲ | ۶۹۹ | ۸۰۰ | ۸۷۶ | ۱۰۵۴ |
۳/۷۶ | ۴۴ | ۲۹۲ | ۳۴۳ | ۳۹۴ | ۴۹۵ | ۵۹۷ | ۶۹۹ | ۸۰۰ | ۹۰۲ | ۱۰۰۳ | ۱۰۵۴ |
۳/۷۶ | ۳۲ | ۴۳۲ | ۵۳۳ | ۵۸۴ | ۷۳۷ | ۸۸۹ | ۱۰۴۱ | ۱۱۶۸ | ۱۳۲۱ | ۱۴۲۲ | ۱۷۷۸ |
۳/۷۶ | ۲۵ | ۵۰۸ | ۵۸۴ | ۶۸۶ | ۸۳۸ | ۹۹۱ | ۱۱۴۳ | ۱۳۴۶ | ۱۵۴۹ | ۱۷۰۲ | ۲۰۰۷ |
۳/۴۳ | ۵۰ | ۲۶۷ | ۳۱۸ | ۳۴۳ | ۴۴۵ | ۵۲۱ | ۶۲۲ | ۶۹۹ | ۸۰۰ | ۸۷۶ | ۱۰۵۴ |
۳/۰۵ | ۵۰ | ۲۶۷ | ۳۱۸ | ۳۶۸ | ۴۴۵ | ۵۲۱ | ۶۲۲ | ... | ... | ... | ... |
۳/۰۵ | ۴۴ | ۲۹۲ | ۳۴۳ | ۳۹۴ | ۴۹۵ | ۵۹۷ | ۶۹۹ | ۸۰۰ | ۹۰۲ | ۱۰۰۳ | ۱۲۰۷ |
۳/۰۵ | ۳۲ | ۴۳۲ | ۵۳۳ | ۵۸۴ | ۷۳۷ | ۸۸۹ | ۱۰۴۱ | ۱۱۶۸ | ۱۳۲۱ | ۱۴۷۳ | ۱۷۷۸ |
۳/۰۵ | ۲۵ | ۵۰۸ | ۵۸۴ | ۶۸۶ | ۸۳۸ | ۹۹۱ | ۱۱۴۳ | ۱۳۴۶ | ۱۵۴۹ | ۱۷۰۲ | ۲۰۰۷ |
۲/۸۷ | ۵۴ | ۲۴۱ | ۲۹۲ | ۳۴۳ | ۴۱۹ | ۴۹۵ | ... | ... | ... | ... | ... |
ابعاد برحسب میلیمتر
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 6.page-8.3
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.