بخش 6.page-8
صفحه 8
بند 1، صفحه 8
۱–۶ سیم باید طوری بافته شود که در سرتاسر آن مشهای مربعی شکل تقریباً یکسان ایجاد شود و دارای اضلاع موازی و قطرهای افقی و عمودی با ابعاد تقریباً یکسان باشد. بالا و پایین توری باید مطابق با بند ۱۰، قفل و خم یا تابانده شود.
بند 2، صفحه 8
۲–۶ نمونهای از تعداد چشمههای لوزی شکل برای هر ارتفاع استاندارد در جدول ۱ نشان داده شده است. تعداد چشمههای لوزی شکل دیگر به شرط آنکه در یک بهر سازگار باشند مجاز هستند. خریدار میتواند تعداد چشمههای لوزی شکل را مشخص کند.
بند 3، صفحه 8
قطر اسمی سیم دارای پوشش | اندازه مش | ارتفاع توری | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۹۱۰ | ۱۰۷۰ | ۱۲۲۰ | ۱۵۲۰ | ۱۸۳۰ | ۲۱۳۰ | ۲۴۴۰ | ۲۷۴۰ | ۳۰۵۰ | ۳۶۶۰ | ||
۴/۸۸ | ۵۰ | ۲۶۷ | ۳۱۸ | ۳۴۳ | ۴۴۵ | ۵۲۱ | ۶۲۲ | ۶۹۹ | ۸۰۰ | ۸۷۶ | ۱۰۵۴ |
۳/۷۶ | ۵۰ | ۲۶۷ | ۳۱۸ | ۳۴۳ | ۴۴۵ | ۵۲۱ | ۶۲۲ | ۶۹۹ | ۸۰۰ | ۸۷۶ | ۱۰۵۴ |
۳/۷۶ | ۴۴ | ۲۹۲ | ۳۴۳ | ۳۹۴ | ۴۹۵ | ۵۹۷ | ۶۹۹ | ۸۰۰ | ۹۰۲ | ۱۰۰۳ | ۱۰۵۴ |
۳/۷۶ | ۳۲ | ۴۳۲ | ۵۳۳ | ۵۸۴ | ۷۳۷ | ۸۸۹ | ۱۰۴۱ | ۱۱۶۸ | ۱۳۲۱ | ۱۴۲۲ | ۱۷۷۸ |
۳/۷۶ | ۲۵ | ۵۰۸ | ۵۸۴ | ۶۸۶ | ۸۳۸ | ۹۹۱ | ۱۱۴۳ | ۱۳۴۶ | ۱۵۴۹ | ۱۷۰۲ | ۲۰۰۷ |
۳/۴۳ | ۵۰ | ۲۶۷ | ۳۱۸ | ۳۴۳ | ۴۴۵ | ۵۲۱ | ۶۲۲ | ۶۹۹ | ۸۰۰ | ۸۷۶ | ۱۰۵۴ |
۳/۰۵ | ۵۰ | ۲۶۷ | ۳۱۸ | ۳۶۸ | ۴۴۵ | ۵۲۱ | ۶۲۲ | ... | ... | ... | ... |
۳/۰۵ | ۴۴ | ۲۹۲ | ۳۴۳ | ۳۹۴ | ۴۹۵ | ۵۹۷ | ۶۹۹ | ۸۰۰ | ۹۰۲ | ۱۰۰۳ | ۱۲۰۷ |
۳/۰۵ | ۳۲ | ۴۳۲ | ۵۳۳ | ۵۸۴ | ۷۳۷ | ۸۸۹ | ۱۰۴۱ | ۱۱۶۸ | ۱۳۲۱ | ۱۴۷۳ | ۱۷۷۸ |
۳/۰۵ | ۲۵ | ۵۰۸ | ۵۸۴ | ۶۸۶ | ۸۳۸ | ۹۹۱ | ۱۱۴۳ | ۱۳۴۶ | ۱۵۴۹ | ۱۷۰۲ | ۲۰۰۷ |
۲/۸۷ | ۵۴ | ۲۴۱ | ۲۹۲ | ۳۴۳ | ۴۱۹ | ۴۹۵ | ... | ... | ... | ... | ... |
ابعاد برحسب میلیمتر
بند 4، صفحه 8
یادآوری ۱– تعداد لوزیهای دیگر مورد قبول هستند (به بند ۶–۲ مراجعه شود).
یادآوری ۲– برای ارتفاعهای بیشتر از۳۶۶۰، به بند ۹–۱ مراجعه شود.
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 6.page-8
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.