بخش 4.page-9.1
بند 1، صفحه 9
منیزیم اکسید MgO | ۰/۱۶ | ±۰/۲ |
|---|---|---|
سولفور تری اکسید SO₃ | ۰/۱۰ | ±۰/۱ |
افت وزنی در اثر حرارت L.O.I | ۰/۱۰ | ±۰/۱۰ |
سدیم اکسید Na₂O | ۰/۰۳ | ±۰/۰۵ |
پتاسیم اکسید K₂O | ۰/۰۳ | ±۰/۰۵ |
تیتانیم دی اکسید TiO₂ | ۰/۰۲ | ±۰/۰۳ |
فسفر پنتوکسید P₂O₅ | ۰/۰۳ | ±۰/۰۳ |
روی اکسید ZnO | ۰/۰۳ | ±۰/۰۳ |
منگنز (III) اکسید Mn₂O₃ | ۰/۰۳ | ±۰/۰۳ |
سولفید S⁻² | ۰/۰۱ | (۶) |
کلرید Cl⁻ | ۰/۰۲ | (۶) |
باقی مانده نامحلول IR | ۰/۱۰ | (۶) |
کلسیم اکسید آزاد Cx(CaO_f) | ۰/۲۰ | (۶) |
کربن دی اکسید CO₂ | ۰/۱۲ | (۷) و (۶) |
قلیایی قابل حل در آب | ۰/۷۵/W | (۶) |
Alk_sol⁵ | ||
مواد آلی قابل حل در کلروفرم Chl_sol | ۰/۰۰۴ | (۶) |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 4.page-9.1
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.