بخش 4.page-8.3
بند 3، صفحه 8
ستون ۱ | ستون ۲ | ستون ۳ |
|---|---|---|
ترکیبات | بیشینه تفاوت بین نتایج دوتایی | بیشینه تفاوت میانگین نتایج دوتایی از مقادیر استاندارد مرجع گواهی شده ²،³،⁴ |
سیلیسیم دی اکسید | ۰/۱۶ | ±۰/۲ |
آلومینیم اکسید | ۰/۲۰ | ±۰/۲ |
آهن (III) اکسید | ۰/۱۰ | ±۰/۱۰ |
کلسیم اکسید | ۰/۲۰ | ±۰/۳ |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 4.page-8.3
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.