بخش A1.U1.page-23.3
بند 3، صفحه 23
نمونه | ε | W | T | √(ε³T) |
|---|---|---|---|---|
شماره۱ | ۰/۵۳۰ | ۲/۳۵۰ | ۲۹/۰ | ۲/۰۷۸ |
۰/۵۰۰ | ۲/۵۰۰ | ۴۲/۰ | ۲/۲۹۱ | |
۰/۴۷۰ | ۲/۶۵۰ | ۵۷/۵ | ۲/۴۴۳ | |
۰/۴۴۰ | ۲/۸۰۰ | ۸۲/۵ | ۲/۶۵۱ | |
شماره۲ | ۰/۵۳۰ | ۲/۳۵۰ | ۳۹/۰ | ۲/۴۱۰ |
۰/۵۰۰ | ۲/۵۰۰ | ۵۵/۵ | ۲/۶۱۰ | |
۰/۴۷۰ | ۲/۶۵۰ | ۷۹/۰ | ۲/۸۴۶ | |
۰/۴۴۰ | ۲/۸۰۰ | ۱۰۸/۵ | ۳/۰۴۰ | |
شماره۳ | ۰/۵۳۰ | ۲/۳۵۰ | ۵۱/۵ | ۲/۷۶۹ |
۰/۵۰۰ | ۲/۵۰۰ | ۷۳/۰ | ۳/۰۲۱ | |
۰/۴۷۰ | ۲/۶۵۰ | ۱۰۴/۰ | ۳/۲۸۶ | |
۰/۴۴۰ | ۲/۸۰۰ | ۱۴۱/۵ | ۳/۴۷۲ |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش A1.U1.page-23.3
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.