بخش 3.4.1.page-17
صفحه 17
بند 1، صفحه 17
زمان عبور هوا بر حسب ثانیه، √T = فاکتور مورد استفاده در معادله
بند 2، صفحه 17
T | √T | T | √T | T | √T | T | √T | T | √T | T | √T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۶ | ۵/۱۰ | ۵۱ | ۷/۱۴ | ۷۶ | ۸/۷۲ | ۱۰۱ | ۱۰/۰۵ | ۱۵۱ | ۱۲/۲۹ | ۲۰۱ | ۱۴/۱۸ |
۲۶ ۱/۲ | ۵/۱۵ | ۵۱ ۱/۲ | ۷/۱۸ | ۷۶ ۱/۲ | ۸/۷۵ | ۱۰۲ | ۱۰/۱۰ | ۱۵۲ | ۱۲/۳۳ | ۲۰۲ | ۱۴/۲۱ |
۲۷ | ۵/۲۰ | ۵۲ | ۷/۲۱ | ۷۷ | ۸/۷۷ | ۱۰۳ | ۱۰/۱۵ | ۱۵۳ | ۱۲/۳۷ | ۲۰۳ | ۱۴/۲۵ |
۲۷ ۱/۲ | ۵/۲۴ | ۵۲ ۱/۲ | ۷/۲۵ | ۷۷ ۱/۲ | ۸/۸۰ | ۱۰۴ | ۱۰/۲۰ | ۱۵۴ | ۱۲/۴۱ | ۲۰۴ | ۱۴/۲۸ |
۲۸ | ۵/۲۹ | ۵۳ | ۷/۲۸ | ۷۸ | ۸/۸۳ | ۱۰۵ | ۱۰/۲۵ | ۱۵۵ | ۱۲/۴۵ | ۲۰۵ | ۱۴/۳۲ |
۲۸ ۱/۲ | ۵/۳۴ | ۵۳ ۱/۲ | ۷/۳۱ | ۷۸ ۱/۲ | ۸/۸۶ | ۱۰۶ | ۱۰/۳۰ | ۱۵۶ | ۱۲/۴۹ | ۲۰۶ | ۱۴/۳۵ |
۲۹ | ۵/۳۹ | ۵۴ | ۷/۳۵ | ۷۹ | ۸/۸۹ | ۱۰۷ | ۱۰/۳۴ | ۱۵۷ | ۱۲/۵۳ | ۲۰۷ | ۱۴/۳۹ |
۲۹ ۱/۲ | ۵/۴۳ | ۵۴ ۱/۲ | ۷/۳۸ | ۷۹ ۱/۲ | ۸/۹۲ | ۱۰۸ | ۱۰/۳۹ | ۱۵۸ | ۱۲/۵۷ | ۲۰۸ | ۱۴/۴۲ |
۳۰ | ۵/۴۸ | ۵۵ | ۷/۴۲ | ۸۰ | ۸/۹۴ | ۱۰۹ | ۱۰/۴۴ | ۱۵۹ | ۱۲/۶۱ | ۲۰۹ | ۱۴/۴۶ |
۳۰ ۱/۲ | ۵/۵۲ | ۵۵ ۱/۲ | ۷/۴۵ | ۸۰ ۱/۲ | ۸/۹۷ | ۱۱۰ | ۱۰/۴۹ | ۱۶۰ | ۱۲/۶۵ | ۲۱۰ | ۱۴/۴۹ |
۳۱ | ۵/۵۷ | ۵۶ | ۷/۴۸ | ۸۱ | ۹/۰۰ | ۱۱۱ | ۱۰/۵۴ | ۱۶۱ | ۱۲/۶۹ | ۲۱۱ | ۱۴/۵۳ |
۳۱ ۱/۲ | ۵/۶۱ | ۵۶ ۱/۲ | ۷/۵۲ | ۸۱ ۱/۲ | ۹/۰۳ | ۱۱۲ | ۱۰/۵۸ | ۱۶۲ | ۱۲/۷۳ | ۲۱۲ | ۱۴/۵۶ |
۳۲ | ۵/۶۶ | ۵۷ | ۷/۵۵ | ۸۲ | ۹/۰۶ | ۱۱۳ | ۱۰/۶۳ | ۱۶۳ | ۱۲/۷۷ | ۲۱۳ | ۱۴/۵۹ |
۳۲ ۱/۲ | ۵/۷۰ | ۵۷ ۱/۲ | ۷/۵۸ | ۸۲ ۱/۲ | ۹/۰۸ | ۱۱۴ | ۱۰/۶۸ | ۱۶۴ | ۱۲/۸۱ | ۲۱۴ | ۱۴/۶۳ |
۳۳ | ۵/۷۴ | ۵۸ | ۷/۶۲ | ۸۳ | ۹/۱۱ | ۱۱۵ | ۱۰/۷۲ | ۱۶۵ | ۱۲/۸۵ | ۲۱۵ | ۱۴/۶۶ |
۳۳ ۱/۲ | ۵/۷۹ | ۵۸ ۱/۲ | ۷/۶۵ | ۸۳ ۱/۲ | ۹/۱۴ | ۱۱۶ | ۱۰/۷۷ | ۱۶۶ | ۱۲/۸۸ | ۲۱۶ | ۱۴/۷۰ |
۳۴ | ۵/۸۳ | ۵۹ | ۷/۶۸ | ۸۴ | ۹/۱۷ | ۱۱۷ | ۱۰/۸۲ | ۱۶۷ | ۱۲/۹۲ | ۲۱۷ | ۱۴/۷۳ |
۳۴ ۱/۲ | ۵/۸۷ | ۵۹ ۱/۲ | ۷/۷۱ | ۸۴ ۱/۲ | ۹/۱۹ | ۱۱۸ | ۱۰/۸۶ | ۱۶۸ | ۱۲/۹۶ | ۲۱۸ | ۱۴/۷۶ |
۳۵ | ۵/۹۲ | ۶۰ | ۷/۷۵ | ۸۵ | ۹/۲۲ | ۱۱۹ | ۱۰/۹۱ | ۱۶۹ | ۱۳/۰۰ | ۲۱۹ | ۱۴/۸۰ |
۳۵ ۱/۲ | ۵/۹۶ | ۶۰ ۱/۲ | ۷/۷۸ | ۸۵ ۱/۲ | ۹/۲۵ | ۱۲۰ | ۱۰/۹۵ | ۱۷۰ | ۱۳/۰۴ | ۲۲۰ | ۱۴/۸۳ |
۳۶ | ۶/۰۰ | ۶۱ | ۷/۸۱ | ۸۶ | ۹/۲۷ | ۱۲۱ | ۱۱/۰۰ | ۱۷۱ | ۱۳/۰۸ | ۲۲۲ | ۱۴/۹۰ |
۳۶ ۱/۲ | ۶/۰۴ | ۶۱ ۱/۲ | ۷/۸۴ | ۸۶ ۱/۲ | ۹/۳۰ | ۱۲۲ | ۱۱/۰۵ | ۱۷۲ | ۱۳/۱۱ | ۲۲۴ | ۱۴/۹۷ |
۳۷ | ۶/۰۸ | ۶۲ | ۷/۸۷ | ۸۷ | ۹/۳۳ | ۱۲۳ | ۱۱/۰۹ | ۱۷۳ | ۱۳/۱۵ | ۲۲۶ | ۱۵/۰۳ |
۳۷ ۱/۲ | ۶/۱۲ | ۶۲ ۱/۲ | ۷/۹۱ | ۸۷ ۱/۲ | ۹/۳۵ | ۱۲۴ | ۱۱/۱۴ | ۱۷۴ | ۱۳/۱۹ | ۲۲۸ | ۱۵/۱۰ |
۳۸ | ۶/۱۶ | ۶۳ | ۷/۹۴ | ۸۸ | ۹/۳۸ | ۱۲۵ | ۱۱/۱۸ | ۱۷۵ | ۱۳/۲۳ | ۲۳۰ | ۱۵/۱۷ |
۳۸ ۱/۲ | ۶/۲۰ | ۶۳ ۱/۲ | ۷/۹۷ | ۸۸ ۱/۲ | ۹/۴۱ | ۱۲۶ | ۱۱/۲۲ | ۱۷۶ | ۱۳/۲۷ | ۲۳۲ | ۱۵/۲۳ |
۳۹ | ۶/۲۴ | ۶۴ | ۸/۰۰ | ۸۹ | ۹/۴۳ | ۱۲۷ | ۱۱/۲۷ | ۱۷۷ | ۱۳/۳۰ | ۲۳۴ | ۱۵/۳۰ |
۳۹ ۱/۲ | ۶/۲۸ | ۶۴ ۱/۲ | ۸/۰۳ | ۸۹ ۱/۲ | ۹/۴۶ | ۱۲۸ | ۱۱/۳۱ | ۱۷۸ | ۱۳/۳۴ | ۲۳۶ | ۱۵/۳۶ |
۴۰ | ۶/۳۲ | ۶۵ | ۸/۰۶ | ۹۰ | ۹/۴۹ | ۱۲۹ | ۱۱/۳۶ | ۱۷۹ | ۱۳/۳۸ | ۲۳۸ | ۱۵/۴۳ |
۴۰ ۱/۲ | ۶/۳۶ | ۶۵ ۱/۲ | ۸/۰۹ | ۹۰ ۱/۲ | ۹/۵۱ | ۱۳۰ | ۱۱/۴۰ | ۱۸۰ | ۱۳/۴۲ | ۲۴۰ | ۱۵/۴۹ |
۴۱ | ۶/۴۰ | ۶۶ | ۸/۱۲ | ۹۱ | ۹/۵۴ | ۱۳۱ | ۱۱/۴۵ | ۱۸۱ | ۱۳/۴۵ | ۲۴۲ | ۱۵/۵۶ |
۴۱ ۱/۲ | ۶/۴۴ | ۶۶ ۱/۲ | ۸/۱۵ | ۹۱ ۱/۲ | ۹/۵۷ | ۱۳۲ | ۱۱/۴۹ | ۱۸۲ | ۱۳/۴۹ | ۲۴۴ | ۱۵/۶۲ |
۴۲ | ۶/۴۸ | ۶۷ | ۸/۱۹ | ۹۲ | ۹/۵۹ | ۱۳۳ | ۱۱/۵۳ | ۱۸۳ | ۱۳/۵۳ | ۲۴۶ | ۱۵/۶۸ |
۴۲ ۱/۲ | ۶/۵۲ | ۶۷ ۱/۲ | ۸/۲۲ | ۹۲ ۱/۲ | ۹/۶۲ | ۱۳۴ | ۱۱/۵۸ | ۱۸۴ | ۱۳/۵۶ | ۲۴۸ | ۱۵/۷۵ |
۴۳ | ۶/۵۶ | ۶۸ | ۸/۲۵ | ۹۳ | ۹/۶۴ | ۱۳۵ | ۱۱/۶۲ | ۱۸۵ | ۱۳/۶۰ | ۲۵۰ | ۱۵/۸۱ |
۴۳ ۱/۲ | ۶/۶۰ | ۶۸ ۱/۲ | ۸/۲۸ | ۹۳ ۱/۲ | ۹/۶۷ | ۱۳۶ | ۱۱/۶۶ | ۱۸۶ | ۱۳/۶۴ | ۲۵۲ | ۱۵/۸۷ |
۴۴ | ۶/۶۳ | ۶۹ | ۸/۳۱ | ۹۴ | ۹/۷۰ | ۱۳۷ | ۱۱/۷۰ | ۱۸۷ | ۱۳/۶۷ | ۲۵۴ | ۱۵/۹۴ |
۴۴ ۱/۲ | ۶/۶۷ | ۶۹ ۱/۲ | ۸/۳۴ | ۹۴ ۱/۲ | ۹/۷۲ | ۱۳۸ | ۱۱/۷۵ | ۱۸۸ | ۱۳/۷۱ | ۲۵۶ | ۱۶/۰۰ |
۴۵ | ۶/۷۱ | ۷۰ | ۸/۳۷ | ۹۵ | ۹/۷۵ | ۱۳۹ | ۱۱/۷۹ | ۱۸۹ | ۱۳/۷۵ | ۲۵۸ | ۱۶/۰۶ |
۴۵ ۱/۲ | ۶/۷۵ | ۷۰ ۱/۲ | ۸/۴۰ | ۹۵ ۱/۲ | ۹/۷۷ | ۱۴۰ | ۱۱/۸۳ | ۱۹۰ | ۱۳/۷۸ | ۲۶۰ | ۱۶/۱۲ |
۴۶ | ۶/۷۸ | ۷۱ | ۸/۴۳ | ۹۶ | ۹/۸۰ | ۱۴۱ | ۱۱/۸۷ | ۱۹۱ | ۱۳/۸۲ | ۲۶۲ | ۱۶/۱۹ |
۴۶ ۱/۲ | ۶/۸۲ | ۷۱ ۱/۲ | ۸/۴۶ | ۹۶ ۱/۲ | ۹/۸۲ | ۱۴۲ | ۱۱/۹۲ | ۱۹۲ | ۱۳/۸۶ | ۲۶۴ | ۱۶/۲۵ |
۴۷ | ۶/۸۶ | ۷۲ | ۸/۴۹ | ۹۷ | ۹/۸۵ | ۱۴۳ | ۱۱/۹۶ | ۱۹۳ | ۱۳/۸۹ | ۲۶۶ | ۱۶/۳۱ |
۴۷ ۱/۲ | ۶/۸۹ | ۷۲ ۱/۲ | ۸/۵۱ | ۹۷ ۱/۲ | ۹/۸۷ | ۱۴۴ | ۱۲/۰۰ | ۱۹۴ | ۱۳/۹۳ | ۲۶۸ | ۱۶/۳۷ |
۴۸ | ۶/۹۳ | ۷۳ | ۸/۵۴ | ۹۸ | ۹/۹۰ | ۱۴۵ | ۱۲/۰۴ | ۱۹۵ | ۱۳/۹۶ | ۲۷۰ | ۱۶/۴۳ |
۴۸ ۱/۲ | ۶/۹۶ | ۷۳ ۱/۲ | ۸/۵۷ | ۹۸ ۱/۲ | ۹/۹۲ | ۱۴۶ | ۱۲/۰۸ | ۱۹۶ | ۱۴/۰۰ | ۲۷۲ | ۱۶/۴۹ |
۴۹ | ۷/۰۰ | ۷۴ | ۸/۶۰ | ۹۹ | ۹/۹۵ | ۱۴۷ | ۱۲/۱۲ | ۱۹۷ | ۱۴/۰۴ | ۲۷۴ | ۱۶/۵۵ |
۴۹ ۱/۲ | ۷/۰۴ | ۷۴ ۱/۲ | ۸/۶۳ | ۹۹ ۱/۲ | ۹/۹۷ | ۱۴۸ | ۱۲/۱۷ | ۱۹۸ | ۱۴/۰۷ | ۲۷۶ | ۱۶/۶۱ |
۵۰ | ۷/۰۷ | ۷۵ | ۸/۶۶ | ۱۰۰ | ۱۰/۰۰ | ۱۴۹ | ۱۲/۲۱ | ۱۹۹ | ۱۴/۱۱ | ۲۷۸ | ۱۶/۶۷ |
۵۰ ۱/۲ | ۷/۱۱ | ۷۵ ۱/۲ | ۸/۶۹ | ۱۰۰ ۱/۲ | ۱۰/۰۲ | ۱۵۰ | ۱۲/۲۵ | ۲۰۰ | ۱۴/۱۴ | ۲۸۰ | ۱۶/۷۳ |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 3.4.1.page-17
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.