بخش 3.2.2.3.page-12.1
بند 1، صفحه 12
دمای محیط | چگالی جیوه | گرانروی هوا (η) | √η |
|---|---|---|---|
۱۸ | ۱۳/۵۵ | ۱۷/۹۸ | ۴/۲۴ |
۲۰ | ۱۳/۵۵ | ۱۸/۰۸ | ۴/۲۵ |
۲۲ | ۱۳/۵۴ | ۱۸/۱۸ | ۴/۲۶ |
۲۴ | ۱۳/۵۴ | ۱۸/۲۸ | ۴/۲۸ |
۲۶ | ۱۳/۵۳ | ۱۸/۳۷ | ۴/۲۹ |
۲۸ | ۱۳/۵۳ | ۱۸/۴۷ | ۴/۳۰ |
۳۰ | ۱۳/۵۲ | ۱۸/۵۷ | ۴/۳۱ |
۳۲ | ۱۳/۵۲ | ۱۸/۶۷ | ۴/۳۲ |
۳۴ | ۱۳/۵۱ | ۱۸/۷۶ | ۴/۳۳ |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 3.2.2.3.page-12.1
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.