بخش 7.1.page-11.1
بند 1، صفحه 11
اندازه الک (چشمههای مربعی) میلیمتر (اینچ) | جرم اندازههای مشخص شده گرم | ||||
|---|---|---|---|---|---|
عبوری از الک | مانده روی الک | دانهبندی | |||
A | B | C | D | ||
۳۷/۵ (۱½ اینچ) | ۲۵/۰ (۱ اینچ) | ۱۲۵۰±۲۵ | ... | ... | ... |
۲۵/۰ (۱ اینچ) | ۱۹/۰ (¾ اینچ) | ۱۲۵۰±۲۵ | ... | ... | ... |
۱۹/۰ (¾ اینچ) | ۱۲/۵ (½ اینچ) | ۱۲۵۰±۱۰ | ۲۵۰۰±۱۰ | ... | ... |
۱۲/۵ (½ اینچ) | ۹/۵ (⅜ اینچ) | ۱۲۵۰±۱۰ | ۲۵۰۰±۱۰ | ... | ... |
۹/۵ (⅜ اینچ) | ۶/۳ (¼ اینچ) | ... | ... | ۲۵۰۰±۱۰ | ... |
۶/۳ (¼ اینچ) | ۴/۷۵ (شماره۴) | ... | ... | ۲۵۰۰±۱۰ | ... |
۴/۷۵ (شماره۴) | ۲/۳۶ (شماره۸) | ... | ... | ... | ۵۰۰۰±۱۰ |
جمع جرمها | ۵۰۰۰±۱۰ | ۵۰۰۰±۱۰ | ۵۰۰۰±۱۰ | ۵۰۰۰±۱۰ | |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 7.1.page-11.1
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.