بخش 5
مواد زیان آور
صفحه 8
بند 1، صفحه 8
مقدار مواد زیان آور در سنگدانه درشت یا ریز در هر صورت نباید از موارد زیر بیشتر باشد:
بند 2، صفحه 8
درصد مواد زیان آور | مقدار مجاز، حداکثر، درصد وزنی |
|---|---|
کلوخههای رسی و ذرات سست | ۱/۰ |
ذرات سبک (شناور شده روی مایع با وزن مخصوص ۲/۰) | ۰/۵ الف |
بند 3، صفحه 8
الف– این الزام برای سنگدانه سرباره کوره آهن گدازی اعمال نمیشود.
صفحه 9
بند 1، صفحه 9
اندازه الک میلیمتر (نمره الک) | درصد وزنی عبور کرده | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
سنگدانه ریز | سنگدانه درشت | |||||
رده ۱ | رده ۲ | رده ۳ | رده ۴ | رده ۵ | ||
گردگوشه | تیزگوشه | |||||
۱۲/۵ | ... | ... | ... | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
۹/۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ... | ... | ۸۵ تا ۱۰۰ | ۹۰ تا ۱۰۰ |
۴/۷۵ (نمره ۴) | ۹۵ تا ۱۰۰ | ۸۹ تا ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰ تا ۳۰ | ۲۰ تا ۵۵ |
۲/۳۶ (نمره ۸) | ۸۰ تا ۱۰۰ | ۶۰ تا ۱۰۰ | ۹۵ تا ۱۰۰ | ۹۵ تا ۱۰۰ | ۰ تا ۱۰ | ۵ تا ۳۰ |
۱/۱۸ (نمره ۱۶) | ۵۰ تا ۸۵ | ۳۰ تا ۹۰ | ۷۰ تا ۱۰۰ | ۷۰ تا ۱۰۰ | ۰ تا ۵ | ۰ تا ۱۰ |
۰/۶ (نمره ۳۰) | ۲۵ تا ۶۰ | ۱۵ تا ۵۴ | ۴۰ تا ۷۵ | ۴۰ تا ۷۵ | ... | ۰ تا ۵ |
۰/۳ (نمره ۵۰) | ۵ تا ۳۰ | ۵ تا ۴۰ | ۱۰ تا ۳۵ | ۲۰ تا ۴۰ | ... | ... |
۰/۱۵ (نمره ۱۰۰) | ۰ تا ۱۰ | ۰ تا ۱۵ | ۲ تا ۱۵ | ۱۰ تا ۲۵ | ... | ... |
۷۵ µm (نمره ۲۰۰) | ... | ... | ۰ تا ۵ | ۰ تا ۵ | ... | ... |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 5
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.