بخش A1.U1.page-15.2
بند 2، صفحه 15
t_m min | t_m h | A_λirr ۱ | A_λdark ۱ | E,E_av W/m² E_av:(۴)a | E_P,E_P,av Mol/m²h (۳),(۵)a | R_irr mol/m²h (۲)a | R_dark mol/m²h (۲)a | R_MB Mol/m²h (۶)a | ζ_MB ٪ (۷)a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۰ | ۰/۰۰ | ۰/۵۷ | ۰/۵۴۹ | ۱۰ | ۰/۱۱۰ | ||||
۲۰ | ۰/۳۳ | ۰/۵۴۵ | ۰/۵۴۶ | ۱۰ | ۰/۱۱۰ | ۲/۸۳×۱۰⁻⁵ | ۳/۳۹×۱۰⁻⁶ | ۲/۴۹×۱۰⁻⁵ | ۰/۰۲۳ |
۴۰ | ۰/۶۷ | ۰/۵۱۲ | ۰/۵۴ | ۱۰ | ۰/۱۱۰ | ۳/۷۳×۱۰⁻⁵ | ۶/۷۹×۱۰⁻⁶ | ۳/۰۵×۱۰⁻⁵ | ۰/۰۲۸ |
۶۰ | ۱/۰۰ | ۰/۴۹ | ۰/۵۳۸ | ۱۰ | ۰/۱۱۰ | ۲/۴۹×۱۰⁻⁵ | ۲/۲۶×۱۰⁻⁶ | ۲/۲۶×۱۰⁻⁵ | ۰/۰۲۱ |
۸۰ | ۱/۳۳ | ۰/۴۶۱ | ۰/۵۳ | ۱۰ | ۰/۱۱۰ | ۳/۲۸×۱۰⁻⁵ | ۹/۰۵×۱۰⁻⁶ | ۲/۳۷×۱۰⁻⁵ | ۰/۰۲۲ |
۱۰۰ | ۱/۶۷ | ۰/۴۵ | ۰/۵۲ | ۱۰ | ۰/۱۱۰ | ۱/۲۴×۱۰⁻⁵ | ۱/۱۳×۱۰⁻⁶ | ۱/۱۳×۱۰⁻⁵ | ۰/۰۰۱ |
۱۲۰ | ۲/۰۰ | ۰/۴۲۶ | ۰/۵۱۷ | ۱۰ | ۰/۱۱۰ | ۲/۷۱×۱۰⁻⁵ | ۳/۳۹×۱۰⁻⁶ | ۲/۳۷×۱۰⁻⁵ | ۰/۰۲۲ |
۱۴۰ | ۲/۳۳ | ۰/۴۰۶ | ۰/۵۱۱ | ۱۰ | ۰/۱۱۰ | ۲/۲۶×۱۰⁻⁵ | ۶/۷۹×۱۰⁻⁶ | ۱/۵۸×۱۰⁻⁵ | ۰/۰۱۴ |
۱۶۰ | ۲/۶۷ | ۰/۳۸۵ | ۰/۵۰۷ | ۱۰ | ۰/۱۱۰ | ۲/۳۷×۱۰⁻⁵ | ۴/۵۲×۱۰⁻⁶ | ۱/۹۲×۱۰⁻⁵ | ۰/۰۱۸ |
۱۸۰ | ۳/۰۰ | ۰/۳۶۵ | ۰/۵ | ۱۰ | ۰/۱۱۰ | ۲/۲۶×۱۰⁻⁵ | ۷/۹۲×۱۰⁻⁶ | ۱/۴۷×۱۰⁻⁵ | ۰/۰۱۳ |
a شماره رابطه | |||||||||
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش A1.U1.page-15.2
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.