بخش 5.3.1.page-11.4
بند 4، صفحه 11
شناسه اندازه | چگالی انبوهی فلهای خشک kg/m³ | ||
|---|---|---|---|
حداقل | حداکثر | ||
گروه۱ | پرلیت | ۱۲۰ | ۱۹۶ |
ورمیکولیت | ۸۸ | ۱۶۰ | |
گروه۲ | سنگدانه ریز | – | ۱۱۲۰ |
سنگدانه درشت | – | ۸۸۰ | |
مخلوط سنگدانه ریز و سنگدانه درشت | – | ۱۰۴۰ | |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 5.3.1.page-11.4
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.