بخش 5.3.1.page-11
صفحه 11
بند 1، صفحه 11
درصد (جرم) عبور کرده از الکهای دارای چشمههای مربعی
بند 2، صفحه 11
نوع سنگدانه | اندازه اسمی (mm) | ۱۹/۰mm | ۱۲/۵mm | ۹/۵Mm | ۴/۷۵mm | ۲/۳۶mm | ۱/۱۸mm | ۶۰۰μm | ۳۰۰μm | ۱۵۰μm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
گروه۱ | ||||||||||
پرلیت | ... | ... | ... | ۱۰۰ | ۸۵ تا۱۰۰ | ۴۰ تا۸۵ | ۲۰ تا۶۰ | ۵ تا۲۵ | ۰ تا۱۰ | |
ورمیکولیت الف | درشت | ... | ... | ۱۰۰ | ۹۸ تا۱۰۰ | ۶۰ تا۱۰۰ | ۳۰ تا۸۵ | ۲ تا۴۵ | ۱ تا۲۰ | ۰ تا۱۰ |
ورمیکولیت | ریز | ... | ... | ... | ... | ۱۰۰ | ۸۵ تا۱۰۰ | ۳۵ تا۸۵ | ۲ تا۴۰ | ۰ تا۱۰ |
گروه۲ | ||||||||||
سنگدانه ریز | ۰ تا۴/۷۵ | ... | ... | ۱۰۰ | ۸۵ تا۱۰۰ | ... | ۴۰ تا۸۰ | ... | ۱۰ تا۳۵ | ۵ تا۲۵ |
سنگدانه درشت | ۴/۷۵ تا۱۲/۵ | ۱۰۰ | ۹۰ تا۱۰۰ | ۴۰ تا۸۰ | ۰ تا۲۰ | ۰ تا۱۰ | ... | ... | ... | ... |
۲/۳۶ تا۹/۵ | ... | ۱۰۰ | ۸۰ تا۱۰۰ | ۵ تا۴۰ | ۰ تا۲۰ | ... | ... | ... | ... | |
۲/۳۶ تا۴/۷۵ | ... | ... | ۱۰۰ | ۹۰ تا۱۰۰ | ۰ تا۲۰ | ... | ... | ... | ... | |
مخلوط سنگدانه ریز و درشت | ۰ تا۱۲/۵ | ۱۰۰ | ۹۵ تا۱۰۰ | ... | ۵۰ تا۸۰ | ... | ... | ... | ۵ تا۲۰ | ۲ تا۱۵ |
۰ تا۹/۵ | ... | ۹۰ تا۱۰۰ | ۶۵ تا۹۰ | ۳۵ تا۶۵ | ... | ... | ۱۰ تا۲۵ | ۵ تا۱۵ |
بند 3، صفحه 11
الف به نیاز به تنظیم میزان آب و هوادار بودن برای دستیابی به وزن مخصوصهای خشک شده درگرمخانه قابل مقایسه برای دو دانهبندی، توجه کنید.
بند 4، صفحه 11
شناسه اندازه | چگالی انبوهی فلهای خشک kg/m³ | ||
|---|---|---|---|
حداقل | حداکثر | ||
گروه۱ | پرلیت | ۱۲۰ | ۱۹۶ |
ورمیکولیت | ۸۸ | ۱۶۰ | |
گروه۲ | سنگدانه ریز | – | ۱۱۲۰ |
سنگدانه درشت | – | ۸۸۰ | |
مخلوط سنگدانه ریز و سنگدانه درشت | – | ۱۰۴۰ | |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 5.3.1.page-11
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.