بخش 6.3.page-13.2
بند 2، صفحه 13
چگالی انبوهی فلهای اسمی سنگدانه | جرم نمونه |
|---|---|
۸۰ تا۲۴۰ | ۵۰ |
۲۴۰ تا۴۰۰ | ۱۰۰ |
۴۰۰ تا۵۶۰ | ۱۵۰ |
۵۶۰ تا۷۲۰ | ۲۰۰ |
۷۲۰ تا۸۸۰ | ۲۵۰ |
۸۸۰ تا۱۰۴۰ | ۳۰۰ |
۱۰۴۰ تا۱۱۲۰ | ۳۵۰ |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 6.3.page-13.2
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.