بخش 5.3.1.3.page-12.1
بند 1، صفحه 12
گونه چوبی | ردیف | معایب | درجه یک | درجه دو | درجه سه |
|---|---|---|---|---|---|
راش | ۱ | گره زنده بدون ترک و ترکدار | غیر مجاز | گره سالم حداکثر به قطر ۱۰ میلیمتر | گره سالم حداکثر به قطر ۱۲ میلیمتر |
۲ | گره مرده | غیر مجاز | در هر متر ۳ تا ۴ گره قطر حداکثر ۴ میلی متر | در هر متر ۳ تا ۴ گره قطر حداکثر ۴ میلی متر | |
۳ | چوب درون کاذب | غیر مجاز | غیر مجاز | برای کمتر از ۲۰٪ مساحت ورق | |
۴ | ترک و شکاف | غیر مجاز | غیر مجاز | مجاز | |
۵ | پرمگس | غیر مجاز | با ضخامت بالای ۵ میلیمتر | مجاز | |
۶ | تغییر رنگ (طبیعی، شیمیایی و لکه رنگی) | غیر مجاز | غیر مجاز | غیر مجاز | |
۷ | پوسیدگی، سوراخ کرم زدگی، پوست | غیر مجاز | غیر مجاز | غیر مجاز | |
بلوط، چنار، زغال اخته، زبان گنجشک | ۱ | گره زنده بدون ترک و ترکدار | غیر مجاز | گره سالم برای قطر بالای ۴ میلیمتر به صورت پراکنده | مجاز |
۲ | گره مرده | غیر مجاز | غیر مجاز | مجاز | |
۳ | برون چوب | غیر مجاز | مجاز | مجاز | |
۴ | ترک و شکاف | غیر مجاز | غیر مجاز | غیر مجاز | |
۵ | تغییر رنگ | غیر مجاز | خیلی کوچک مجاز | مجاز | |
۶ | تراشه | برای بلوط غیر مجاز | خیلی کوچک مجاز | مجاز | |
۷ | پوسیدگی، سوراخ کرم زدگی، پوست پارگی الیاف | غیر مجاز | غیر مجاز | غیر مجاز | |
سایر گونههای چوبی | ۱ | گره زنده بدون ترک | غیر مجاز | در هر متر طول یک گره بقطر ۱۰ میلی متر | در هر متر طول ۲ گره بقطر ۳۰ میلی متر |
۲ | گره زنده ترک دار | غیر مجاز | غیر مجاز | در هر متر طول ۲ گره بقطر ۳۰ میلی متر | |
۳ | گره مرده | غیر مجاز | غیر مجاز | غیر مجاز | |
۴ | ترکهای کوچک انتهای روکش | غیر مجاز | در هر ورق ۶ ترک بطول ۴۰ میلی متر | در هر ورق ۸ ترک بطول ۸۰ میلی متر |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 5.3.1.3.page-12.1
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.