بخش 5.1.2.page-7.4
بند 4، صفحه 7
وزن زیر بخش برحسب تن | تعداد نمونههای گرفته شده در نمونه برداری حفرهای | تعداد برداشتهای گرفته شده در نمونه برداری روزنهای |
|---|---|---|
خاک خرد و الک شده با دانههای کوچکتر از ۵۰ میلیمتر | خاک خرد و الک شده با دانههای کوچکتر از ۵۰ میلیمتر | |
۱ تا ۱۰۰ | ۱ | ۱۰ |
۱۰۱ تا ۲۰۰ | ۱ | ۲۰ |
۲۰۱ تا ۳۰۰ | ۱ | ۳۰ |
۳۰۱ تا ۴۰۰ | ۲ | ۴۰ |
۴۰۱ تا ۵۰۰ | ۲ | ۴۸ |
۵۰۱ تا ۶۰۰ | ۳ | ۶۰ |
۶۰۱ تا ۷۰۰ | ۳ | ۷۲ |
۷۰۱ تا ۸۰۰ | ۴ | ۸۴ |
۸۰۱ تا ۹۰۰ | ۴ | ۹۶ |
۹۰۱ تا ۱۰۰۰ | ۵ | ۹۶ |
۱۰۰۱ تا ۱۲۰۰ | ۵ | ۱۲۰ |
۱۲۰۱ تا ۱۴۰۰ | ۷ | ۱۶۰ |
۱۴۰۱ تا ۱۷۰۰ | ۸ | ۱۸۰ |
۱۷۰۱ تا ۲۰۰۰ | ۱۰ | ۲۱۰ |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 5.1.2.page-7.4
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.